Dichiarazioni aggressivi da parte dei funzionari della Fed segnalano un aumento dei tassi nel 2026
Il presidente della Fed Kevin Warsh, al suo primo incontro del Comitato di Mercato Aperto, ha mantenuto il tasso…
Convertitore Ubique Chain Of Things (UCT) — converti UCT in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollari USA e altre criptovalute al tasso attuale. Nella tabella sottostante è mostrato quanto vale 1 UCT in ogni valuta; è possibile filtrare e ordinare l'elenco. I tassi vengono aggiornati automaticamente e sono solo a scopo informativo.
| # | Criptovaluta | 1 UCT in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000003 BTC$74,604.54 | 0.34%$252.80 | 1.69%$1,239.86 | 4.06%$2,910.77 | $1,500,292,455,312$18,728,577,988 | |||
| 2 | 0.00000121 ETH$2,117.68 | 0.38%$8.02 | 5.35%$107.54 | 7.38%$145.54 | $258,788,512,323$9,964,321,889 | |||
| 3 | 0.00257278 USDT$0.99947425 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000599 | 0.07%$0.000699 | $176,951,456,043$35,094,709,189 | |||
| 4 | 0.00000376 BNB$684.32 | 0.36%$2.45 | 1.85%$12.43 | 2.79%$18.57 | $89,995,752,193$542,845,894 | |||
| 6 | 0.00235119 XRP$1.09 | 1.17%$0.012648 | 5.84%$0.060346 | 12.59%$0.122296 | $69,466,223,536$1,698,226,906 | |||
| 7 | 0.00002976 SOL$86.40 | 0.42%$0.361361 | 3.25%$2.72 | 8.29%$6.61 | $51,070,345,421$1,894,942,823 | |||
| 8 | 0.00809099 TRX$0.31781393 | 0.07%$0.000222 | 0.81%$0.002554 | 0.02%$0.000064 | $30,202,786,330$250,164,775 | |||
| 10 | 0.00000212 ZEC$1,213.05 | 0.77%$9.27 | 4.84%$56.00 | 3.75%$43.85 | $19,806,946,639$837,676,294 | |||
| 11 | 0.00003514 HYPE$73.17 | 0.87%$0.631063 | 5.63%$3.90 | 14.92%$9.50 | $17,516,698,657$276,685,851 | |||
| 12 | 0.03695501 DOGE$0.06958271 | 0.29%$0.000201 | 2.36%$0.001604 | 7.43%$0.004812 | $11,928,962,588$537,160,423 | |||
| 13 | 0.00000433 XMR$594.31 | 0.79%$4.66 | 1.61%$9.42 | 1.60%$9.36 | $11,190,094,109$132,409,779 | |||
| 16 | 0.00257050 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $8,643,753,260$204,063,567 | |||
| 17 | 0.00027644 LEO$9.30 | 0.07%$0.006507 | 0.28%$0.025973 | 0.91%$0.083884 | $8,556,419,848$443,630 | |||
| 18 | 0.00003571 WBT$72.00 | 0.37%$0.265415 | 1.27%$0.902922 | 3.85%$2.67 | $8,543,252,407$175,666,715 | |||
| 20 | 0.00024304 LINK$10.58 | 0.56%$0.058920 | 1.36%$0.141961 | 6.57%$0.652271 | $8,113,492,802$222,635,178 | |||
| 22 | 0.01436575 ADA$0.17899719 | 0.06%$0.000107 | 0.77%$0.001368 | 5.89%$0.009956 | $6,977,358,041$151,003,187 | |||
| 23 | 0.01751809 XLM$0.14678706 | 0.56%$0.000817 | 2.49%$0.003566 | 12.55%$0.016368 | $5,192,250,261$116,447,718 | |||
| 24 | 0.00001061 BCH$242.26 | 0.76%$1.83 | 1.12%$2.68 | 12.37%$26.67 | $4,865,295,537$83,578,522 | |||
| 26 | 0.00072801 NEAR$3.53 | 1.11%$0.038776 | 4.66%$0.157269 | 13.33%$0.415455 | $4,631,495,604$466,289,389 | |||
| 27 | 0.00257047 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $4,600,181,920$658,163,963 | |||
| 29 | 0.00037566 UNI$6.85 | 0.89%$0.060384 | 1.92%$0.128950 | 5.45%$0.353778 | $4,160,789,441$245,616,413 | |||
| 30 | 0.00257145 USDE$0.99999081 | 0.01%$0.000100 | 0.09%$0.000899 | 0.12%$0.001199 | $4,072,260,679$29,795,256 | |||
| 31 | 0.00004999 LTC$51.44 | 0.03%$0.015426 | 0.42%$0.215129 | 6.18%$2.99 | $3,886,443,883$213,969,599 | |||
| 33 | 0.00029666 AVAX$8.67 | 1.89%$0.160783 | 5.81%$0.475947 | 1.25%$0.107010 | $3,660,203,633$189,031,957 | |||
| 35 | 0.00303764 SUI$0.84652240 | 0.27%$0.002279 | 0.51%$0.004295 | 4.40%$0.035677 | $3,503,793,092$233,803,009 | |||
| 38 | 0.03751604 HBAR$0.06854214 | 0.25%$0.000171 | 2.82%$0.001880 | 3.06%$0.002035 | $3,038,277,229$39,982,475 | |||
| 40 | 0.00257147 PYUSD$0.99998426 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $2,772,015,426$40,368,159 | |||
| 41 | 0.00256892 USDG$1.00 | 0.06%$0.000600 | 0.08%$0.000800 | 0.09%$0.000900 | $2,714,077,573$127,693,280 | |||
| 42 | 580.87 SHIB$0.00000443 | 0.16%$0.000000 | 0.85%$0.000000 | 4.20%$0.000000 | $2,608,484,254$35,289,894 | |||
| 43 | 0.05317446 CRO$0.04835835 | 0.42%$0.000202 | 0.11%$0.000053 | 4.17%$0.001936 | $2,455,007,383$4,089,316 | |||
| 44 | 0.00001283 QNT$200.35 | 1.09%$2.16 | 0.52%$1.04 | 1.13%$2.24 | $2,418,723,537$58,983,402 | |||
| 45 | 0.00237505 BTW$1.08 | 0.57%$0.006136 | 6.67%$0.067699 | 0.63%$0.006778 | $2,381,903,364$4,562,192 | |||
| 46 | 505.85 PEPE$0.00000508 | 0.99%$0.000000 | 0.21%$0.000000 | 6.86%$0.000000 | $2,138,541,172$392,668,857 | |||
| 47 | 0.00001157 TAO$222.29 | 0.21%$0.465822 | 1.27%$2.79 | 2.99%$6.45 | $2,133,384,394$80,834,592 | |||
| 48 | 0.01680956 ENA$0.15297427 | 0.62%$0.000943 | 1.14%$0.001724 | 13.69%$0.018420 | $2,065,152,649$195,167,742 | |||
| 49 | 0.00002635 OKB$97.59 | 0.59%$0.572429 | 4.73%$4.41 | 12.92%$11.17 | $2,049,481,132$22,453,535 | |||
| 50 | 0.00001937 AAVE$132.73 | 1.05%$1.38 | 2.77%$3.58 | 0.75%$0.988062 | $2,046,216,520$174,553,200 | |||
| 51 | 0.00000063 PAXG$4,109.20 | 0.09%$3.69 | 1.40%$56.73 | 3.81%$150.81 | $1,839,831,431$64,926,183 | |||
| 52 | 0.00322171 M$0.79815656 | 0.11%$0.000877 | 0.38%$0.003022 | 5.78%$0.043613 | $1,832,429,504$2,658,803 | |||
| 54 | 0.00720640 ONDO$0.35682605 | 0.54%$0.001917 | 1.10%$0.003882 | 9.12%$0.029823 | $1,737,504,009$58,449,712 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.