Iranian Crypto Exchange BitBank Lands on US Treasury’s Sanctions List
US Treasury has expanded its Iran crackdown by targeting BitBank, its developer, and executives linked to financier…
Конвертер Kult of Kek (KOK) — переведите KOK в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 KOK в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptovaluta | 1 KOK in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$83,741.56 | 0.94%$779.84 | 2.35%$1,922.74 | 9.44%$7,223.32 | $1,682,255,672,021$30,446,372,292 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,669.77 | 1.05%$27.74 | 2.41%$62.83 | 9.37%$228.73 | $325,915,299,473$11,859,917,539 | |||
| 3 | 0.00000752 USDT$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | 0.09%$0.000899 | $183,544,519,677$74,495,951,567 | |||
| 4 | 0.00000001 BNB$770.00 | 0.83%$6.34 | 1.77%$13.39 | 6.11%$44.34 | $102,533,129,825$990,811,883 | |||
| 5 | 0.00000506 XRP$1.49 | 1.57%$0.022958 | 6.93%$0.096257 | 14.01%$0.182513 | $93,391,284,872$3,594,917,590 | |||
| 6 | 0.00000752 USDC$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | $75,426,782,174$17,491,915,253 | |||
| 7 | 0.00000007 SOL$114.18 | 1.23%$1.39 | 2.65%$2.95 | 13.64%$13.70 | $67,087,943,004$3,342,663,708 | |||
| 8 | 0.00002202 TRX$0.34142212 | 0.50%$0.001699 | 0.25%$0.000851 | 1.95%$0.006530 | $32,423,118,196$479,367,529 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,515.46 | 1.04%$15.60 | 6.18%$88.20 | 10.79%$147.59 | $24,744,799,233$1,736,830,481 | |||
| 11 | 0.00000008 HYPE$91.94 | 2.12%$1.91 | 3.94%$3.49 | 14.39%$11.57 | $20,450,994,136$429,566,671 | |||
| 12 | 0.00008056 DOGE$0.09331426 | 1.48%$0.001361 | 6.48%$0.005679 | 15.00%$0.012171 | $15,997,399,344$1,513,099,871 | |||
| 14 | 0.00000001 XMR$559.51 | 0.32%$1.78 | 1.71%$9.41 | 13.51%$66.59 | $10,523,771,735$206,323,106 | |||
| 15 | 0.00000009 WBT$83.79 | 0.99%$0.821402 | 2.72%$2.22 | 6.45%$5.08 | $9,958,776,308$134,263,826 | |||
| 17 | 0.00000752 USDS$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | $9,694,952,274$155,590,184 | |||
| 18 | 0.00003152 ADA$0.23849276 | 1.59%$0.003733 | 6.00%$0.013500 | 19.46%$0.038850 | $9,275,644,776$482,159,496 | |||
| 19 | 0.00000061 LINK$12.29 | 1.54%$0.186446 | 4.74%$0.556334 | 10.19%$1.14 | $9,196,652,686$450,402,368 | |||
| 21 | 0.00000084 LEO$8.94 | 0.61%$0.054196 | 0.37%$0.032952 | 0.10%$0.008930 | $8,222,401,065$353,120 | |||
| 23 | 0.00003736 XLM$0.20121649 | 1.26%$0.002504 | 7.08%$0.013304 | 10.32%$0.018823 | $7,030,228,952$329,489,060 | |||
| 24 | 0.00000002 BCH$332.27 | 3.00%$9.68 | 6.36%$19.87 | 47.48%$106.97 | $6,673,004,954$718,743,509 | |||
| 26 | 0.00000083 UNI$9.11 | 1.79%$0.160149 | 10.33%$0.852673 | 32.31%$2.22 | $5,652,363,815$904,444,010 | |||
| 28 | 0.00000178 NEAR$4.23 | 3.38%$0.138206 | 8.10%$0.316741 | 49.74%$1.40 | $5,525,540,067$1,846,401,225 | |||
| 29 | 0.00000011 LTC$68.25 | 0.79%$0.534953 | 8.72%$5.47 | 29.41%$15.51 | $5,156,907,479$867,540,347 | |||
| 30 | 0.00000752 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $4,598,974,845$692,723,876 | |||
| 34 | 0.00000074 AVAX$10.16 | 1.14%$0.114489 | 8.90%$0.830125 | 34.44%$2.60 | $4,289,208,868$507,070,931 | |||
| 35 | 0.00000751 USDE$1.00 | 0.08%$0.000800 | 0.06%$0.000600 | 0.07%$0.000700 | $4,073,703,852$67,555,301 | |||
| 37 | 0.00008328 HBAR$0.09026907 | 1.45%$0.001290 | 7.37%$0.006196 | 21.22%$0.015802 | $3,956,647,259$100,365,787 | |||
| 38 | 0.00000787 SUI$0.95545050 | 1.62%$0.015232 | 5.90%$0.053231 | 32.56%$0.234682 | $3,914,038,472$690,710,287 | |||
| 39 | 1.32 SHIB$0.00000568 | 1.16%$0.000000 | 6.77%$0.000000 | 12.58%$0.000001 | $3,345,511,924$119,984,514 | |||
| 40 | 0.00000752 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $3,254,671,261$234,407,995 | |||
| 41 | 0.00012214 CRO$0.06155128 | 1.57%$0.000951 | 7.54%$0.004316 | 6.05%$0.003511 | $3,061,600,429$13,528,573 | |||
| 42 | 0.00000609 M$1.24 | 1.03%$0.012595 | 3.08%$0.036913 | 9.72%$0.109442 | $2,814,371,266$1,080,327 | |||
| 43 | 0.00000003 TAO$285.44 | 2.73%$7.59 | 7.88%$20.85 | 25.07%$57.22 | $2,739,542,141$323,667,219 | |||
| 44 | 0.00000752 PYUSD$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $2,692,133,658$40,034,574 | |||
| 45 | 0.00000006 OKB$119.59 | 0.71%$0.843125 | 3.53%$4.08 | 6.88%$7.70 | $2,511,454,452$36,627,041 | |||
| 46 | 0.00001083 MNT$0.69385907 | 1.91%$0.013004 | 2.14%$0.014537 | 24.63%$0.137124 | $2,291,326,896$34,595,191 | |||
| 47 | 0.00000746 BTW$1.01 | 1.03%$0.010270 | 6.72%$0.063429 | 41.68%$0.296335 | $2,216,087,511$20,572,888 | |||
| 48 | 0.00000005 AAVE$137.63 | 2.00%$2.70 | 7.91%$10.09 | 12.18%$14.94 | $2,121,785,094$249,488,798 | |||
| 49 | 0.00001746 ONDO$0.43050366 | 2.59%$0.010869 | 1.08%$0.004600 | 22.24%$0.078325 | $2,096,264,683$208,571,023 | |||
| 50 | 0.00003693 ENA$0.20356047 | 2.55%$0.005062 | 4.46%$0.008691 | 33.88%$0.051514 | $2,055,006,599$272,811,316 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,265.74 | 0.28%$11.91 | 1.12%$47.25 | 1.00%$42.24 | $1,855,186,952$175,338,887 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.