AttivoIn attesa di ingresso+5.07%
- Ingresso
- 3.73 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 3.92 USDT+5.20%
- Ora
- 3.54 USDT

NEAR/USDTNear Protocol / TetherPosizione aperta a 1.54 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78096.65% | 43.46%339 colpi · 11 scaduto | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Autore Trader #62 | 77096.61% | 42.73%329 colpi · 11 scaduto | 273.39% | 385.07%⌀ 0.50% |
| Base NEAR | 2796.43% | 48.15%13 colpi · 0 scaduto | 13.57% | 28.67%⌀ 1.06% |
| Citazione USDT | 78096.65% | 43.46%339 colpi · 11 scaduto | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Coppia NEAR/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 564.6097.18% | 42.93%242.40 colpi · 8.20 scaduto | 16.402.82% | 293.54%⌀ 0.52% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 30891.94% | 47.08%145 colpi · 3 scaduto | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Autore Trader #62 | 29891.69% | 45.30%135 colpi · 3 scaduto | 278.31% | 234.42%⌀ 0.79% |
| Base NEAR | 1090.91% | 50.00%5 colpi · 0 scaduto | 19.09% | 15.25%⌀ 1.52% |
| Citazione USDT | 30891.94% | 47.08%145 colpi · 3 scaduto | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Coppia NEAR/USDT | 2100.00% | 50.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Media su tutti | 185.2091.87% | 46.54%86.20 colpi · 1.80 scaduto | 16.408.13% | 172.83%⌀ 0.93% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.