AttivoIn attesa di ingresso+0.62%
- Ingresso
- 0.35300000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Ora
- 0.35080000 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosizione aperta a 0.71110000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citazione USDT | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 564.4097.11% | 42.74%241.20 colpi · 8.20 scaduto | 16.802.89% | 281.21%⌀ 0.50% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citazione USDT | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 185.2091.68% | 45.79%84.80 colpi · 1.80 scaduto | 16.808.32% | 162.52%⌀ 0.88% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.