AttivoIn attesa di ingresso+0.89%
- Ingresso
- 75.09 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 77.13 USDT+2.71%
- Ora
- 74.42 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosizione aperta a 0.07490000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78196.54% | 43.41%339 colpi · 11 scaduto | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autore Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 colpi · 11 scaduto | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base ARB | 11100.00% | 36.36%4 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Citazione USDT | 78196.54% | 43.41%339 colpi · 11 scaduto | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Coppia ARB/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 562.0097.10% | 42.81%240.60 colpi · 8.40 scaduto | 16.802.90% | 285.82%⌀ 0.51% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 30891.67% | 46.75%144 colpi · 3 scaduto | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autore Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 colpi · 3 scaduto | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base ARB | 10100.00% | 40.00%4 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Citazione USDT | 30891.67% | 46.75%144 colpi · 3 scaduto | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Coppia ARB/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 185.0091.67% | 46.05%85.20 colpi · 2.00 scaduto | 16.808.33% | 167.56%⌀ 0.91% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.