AttivoIn attesa di ingresso+0.19%
- Ingresso
- 8.00 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 8.38 USDT+4.80%
- Ora
- 7.98 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosizione aperta a 0.00616300 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78596.56% | 43.31%340 colpi · 11 scaduto | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77596.51% | 42.58%330 colpi · 11 scaduto | 283.49% | 372.89%⌀ 0.48% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citazione USDT | 78596.56% | 43.31%340 colpi · 11 scaduto | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Coppia PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 564.4097.11% | 42.70%241.00 colpi · 8.20 scaduto | 16.802.89% | 278.93%⌀ 0.49% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31291.76% | 46.47%145 colpi · 3 scaduto | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Autore Trader #62 | 30291.52% | 44.70%135 colpi · 3 scaduto | 288.48% | 221.01%⌀ 0.73% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citazione USDT | 31291.76% | 46.47%145 colpi · 3 scaduto | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Coppia PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 185.8091.71% | 45.96%85.40 colpi · 1.80 scaduto | 16.808.29% | 164.87%⌀ 0.89% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.