AttivoIn attesa di ingresso+0.07%
- Ingresso
- 0.14530000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.14973000 USDT+3.05%
- Ora
- 0.14520000 USDT

XLM/USDTStellar / TetherPosizione aperta a 0.17930000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base XLM | 3096.77% | 56.67%17 colpi · 1 scaduto | 13.23% | 46.85%⌀ 1.56% |
| Citazione USDT | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia XLM/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 567.6097.09% | 42.85%243.20 colpi · 8.40 scaduto | 17.002.91% | 287.56%⌀ 0.51% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base XLM | 1191.67% | 63.64%7 colpi · 0 scaduto | 18.33% | 27.68%⌀ 2.52% |
| Citazione USDT | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia XLM/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 187.0091.67% | 45.88%85.80 colpi · 1.80 scaduto | 17.008.33% | 164.72%⌀ 0.88% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.