AttivoIn attesa di ingresso+0.59%
- Ingresso
- 0.32300000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Ora
- 0.32110000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosizione aperta a 0.32050000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.67% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 25100.00% | 40.00%10 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citazione USDT | 78496.67% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 566.6097.22% | 42.68%241.80 colpi · 8.40 scaduto | 16.202.78% | 282.01%⌀ 0.50% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31192.01% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ONDO | 10100.00% | 40.00%4 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citazione USDT | 31192.01% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 186.8092.02% | 45.61%85.20 colpi · 1.80 scaduto | 16.207.98% | 161.20%⌀ 0.86% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.