AttivoIn attesa di ingresso+1.82%
- Ingresso
- 0.05221000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.05502800 USDT+5.40%
- Ora
- 0.05126000 USDT

POL/USDTPolygon Ecosystem Token / TetherPosizione aperta a 0.09320000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78096.53% | 43.46%339 colpi · 11 scaduto | 283.47% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Autore Trader #62 | 77096.49% | 42.73%329 colpi · 11 scaduto | 283.51% | 385.07%⌀ 0.50% |
| Base POL | 8100.00% | 50.00%4 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 12.45%⌀ 1.56% |
| Citazione USDT | 78096.53% | 43.46%339 colpi · 11 scaduto | 283.47% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Coppia POL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 560.8097.09% | 42.90%240.60 colpi · 8.20 scaduto | 16.802.91% | 290.30%⌀ 0.52% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 30891.67% | 47.08%145 colpi · 3 scaduto | 288.33% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Autore Trader #62 | 29891.41% | 45.30%135 colpi · 3 scaduto | 288.59% | 234.42%⌀ 0.79% |
| Base POL | 4100.00% | 75.00%3 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 21.51%⌀ 5.38% |
| Citazione USDT | 30891.67% | 47.08%145 colpi · 3 scaduto | 288.33% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Coppia POL/USDT | 2100.00% | 50.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Media su tutti | 184.0091.63% | 46.63%85.80 colpi · 1.80 scaduto | 16.808.37% | 174.09%⌀ 0.95% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.