AttivoIn attesa di ingresso+0.59%
- Ingresso
- 0.32300000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Ora
- 0.32110000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosizione aperta a 0.00680100 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.67% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citazione USDT | 78496.67% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 563.8097.21% | 42.64%240.40 colpi · 8.20 scaduto | 16.202.79% | 276.62%⌀ 0.49% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31192.01% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citazione USDT | 31192.01% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 185.2091.96% | 45.79%84.80 colpi · 1.80 scaduto | 16.208.04% | 162.56%⌀ 0.88% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.