AttivoIn attesa di ingresso+1.26%
- Ingresso
- 0.96140000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.91098000 USDT-5.24%
- Ora
- 0.97347210 USDT
Закрытые и открытые сигналы, исходы и профит за выбранный период.
Кто и где зарабатывает на сигналах этой выборки.
| # | Scambio | Segnali | Autori | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 751chiusi 99.07% | 1 | 673.55%⌀ 0.91% |
| # | Moneta | Segnali | Autori | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20chiusi 100.00% | 1 | 54.31%⌀ 2.72% | |
| 2 | 16chiusi 100.00% | 1 | 50.76%⌀ 3.17% | |
| 3 | 30chiusi 100.00% | 1 | 43.21%⌀ 1.44% | |
| 4 | 7chiusi 100.00% | 1 | 41.05%⌀ 5.86% |
| # | Valuta | Segnali | Autori | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750chiusi 99.07% | 1 | 666.31%⌀ 0.90% | |
| 2 | 1chiusi 100.00% | 1 | 7.24%⌀ 7.24% |
| # | Coppia | Segnali | Autori | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20chiusi 100.00% | 1 | 54.31%⌀ 2.72% | |
| 2 | 16chiusi 100.00% | 1 | 50.76%⌀ 3.17% | |
| 3 | 30chiusi 100.00% | 1 | 43.21%⌀ 1.44% | |
| 4 | 7chiusi 100.00% | 1 | 41.05%⌀ 5.86% |
Свежие сверху. Шкала показывает, где цена сейчас между стопом и целью.
I filtri e la visualizzazione si applicano ai segnali su questa pagina; la direzione per l'intero database è nelle schede sopra.
Non ci sono segnali per questa selezione nella direzione scelta. Vedi tutti i segnali o un'altra classifica.
Accedi per aggiungere un segnaleNon ci sono segnali con questo filtro su questa pagina. Ripristina il filtro o apri un'altra pagina.