so’m
Valuta fiat · ISO 4217
Valuta fiat Uzbekistan Sum UZS
UZSso’mstoria dal …
1 UZS vale$0.000084771 USD = — UZS
24 ore
—
7 giorni
—
30 giorni
—
1 anno
—
UZS/storia del tasso USD
Variazione nel periodo
—
Minimo
—
Massimo
—
Volatilità giornaliera
—
Giorno migliore
—
Giorno peggiore
—
UZS convertitore
Dal vivo—Caricamento tassi…
Redditività della valuta fiat Uzbekistan Sum UZS nel mese e nell'anno
Изменение курса к доллару по месяцам: зелёный — валюта укрепилась, красный — ослабла. Наведите на ячейку, чтобы увидеть цены на начало и конец периода.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 ( -72.0% ) | |||||||||||
| -36.4% | -4.3% | -28.1% | -27.3% | -4.3% | -8.0% | ||||||
1995 ( -27.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.2% | 0.0% | -5.4% | -10.4% | -2.1% | -7.5% | 0.6% | -2.3% | 0.0% |
1996 ( -6.5% ) | |||||||||||
| -5.2% | 0.0% | -0.5% | -0.8% | 0.0% | |||||||
2010 ( -7.7% ) | |||||||||||
| -0.7% | -0.9% | -1.1% | -0.8% | -0.8% | -1.0% | -0.7% | -0.5% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
2011 ( -8.6% ) | |||||||||||
| -0.7% | -0.8% | -0.8% | -0.8% | -0.6% | -0.5% | -0.8% | -0.5% | -0.7% | -0.9% | -1.0% | -0.8% |
2012 ( -9.6% ) | |||||||||||
| -0.7% | -0.9% | -0.8% | -0.7% | -0.8% | -0.7% | -0.8% | -1.1% | -0.9% | -0.9% | -0.7% | -0.8% |
2013 ( -11.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | 0.6% | -2.7% | 0.0% | -0.9% | -0.8% | -2.2% | -0.8% | -1.1% | -2.2% | -0.7% | -2.0% |
2014 ( -7.9% ) | |||||||||||
| 0.4% | -1.1% | -1.1% | -0.4% | -0.9% | 0.0% | -1.4% | 0.2% | 0.2% | -0.7% | -0.7% | -0.9% |
2015 ( -12.1% ) | |||||||||||
| -0.6% | -1.4% | -0.8% | 0.2% | -2.1% | -0.8% | -0.8% | -0.7% | -0.9% | -2.0% | -2.3% | -0.2% |
2016 ( -14.1% ) | |||||||||||
| -2.1% | -1.3% | 0.1% | -1.7% | -2.2% | 0.7% | -0.2% | -1.4% | -0.6% | -2.3% | -1.5% | -1.7% |
2017 ( -60.5% ) | |||||||||||
| -1.7% | -2.8% | -7.8% | -3.0% | -4.4% | -2.8% | -2.8% | -2.7% | -48.2% | 0.0% | -0.2% | -0.3% |
2018 ( -2.6% ) | |||||||||||
| -0.7% | 0.1% | 0.4% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | -0.5% | -3.1% | -1.9% | -0.8% | -0.5% |
2019 ( -12.5% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.2% | 0.1% | -0.6% | -0.4% | -0.9% | -1.4% | -8.1% | -0.4% | -0.3% | -0.5% | -0.2% |
2020 ( -9.1% ) | |||||||||||
| -0.3% | 0.6% | -0.3% | -6.0% | -0.2% | -0.4% | -0.3% | -0.7% | 0.0% | -0.9% | -0.5% | -0.9% |
2021 ( -3.3% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.7% | 0.5% | -0.4% | -0.8% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.2% | 0.1% | -0.9% | -0.5% |
2022 ( -3.5% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.2% | -2.7% | -0.4% | 1.3% | 1.9% | -0.4% | 0.1% | -0.6% | -1.4% | -0.4% | -0.1% |
2023 ( -9.0% ) | |||||||||||
| -1.0% | -0.4% | -0.8% | 0.4% | -0.3% | -0.7% | -1.0% | -4.0% | -0.7% | -0.4% | -0.8% | -0.5% |
2024 ( -4.5% ) | |||||||||||
| -0.7% | -0.6% | -1.1% | -0.2% | 0.0% | 0.5% | -0.2% | -0.7% | -0.9% | -0.5% | -0.7% | -0.4% |
2025 ( 7.6% ) | |||||||||||
| -0.4% | 0.6% | -0.3% | -0.3% | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 0.9% | 2.8% | 0.6% | 0.7% | -0.9% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| -1.8% | 0.4% | -0.3% | 1.8% | -0.5% | -0.1% | 0.2% | 1.6% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
1995 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
1996 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||
2010 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2013 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.6% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 1.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2014 ( 0.5% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 1.1% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
2017 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
2018 ( 4.3% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2019 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
2020 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
2022 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 1.9% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.4% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
2025 ( 8.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 1.3% | 2.9% | 1.2% | 2.3% | 2.8% | 0.6% | 0.9% | 0.2% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.8% | 0.7% | 1.8% | 0.0% | 1.2% | 1.3% | 9.3% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 ( -72.0% ) | |||||||||||
| -36.4% | -39.1% | -56.3% | -68.2% | -69.6% | -72.0% | ||||||
1995 ( -27.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.2% | -4.2% | -9.4% | -18.8% | -20.5% | -26.5% | -26.0% | -27.7% | -27.7% |
1996 ( -6.5% ) | |||||||||||
| -5.2% | -5.2% | -5.7% | -6.5% | -6.5% | |||||||
2010 ( -7.7% ) | |||||||||||
| -0.7% | -1.5% | -2.6% | -3.4% | -4.1% | -5.1% | -5.7% | -6.2% | -6.6% | -6.9% | -7.3% | -7.7% |
2011 ( -8.6% ) | |||||||||||
| -0.7% | -1.5% | -2.2% | -3.0% | -3.6% | -4.2% | -4.9% | -5.4% | -6.1% | -6.9% | -7.9% | -8.6% |
2012 ( -9.6% ) | |||||||||||
| -0.7% | -1.6% | -2.6% | -3.3% | -4.1% | -4.8% | -5.6% | -6.6% | -7.4% | -8.2% | -8.9% | -9.6% |
2013 ( -11.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | -0.1% | -2.9% | -2.9% | -4.7% | -5.3% | -7.4% | -6.7% | -7.7% | -8.8% | -9.5% | -11.3% |
2014 ( -7.9% ) | |||||||||||
| 0.4% | -0.7% | -1.8% | -2.2% | -2.9% | -2.9% | -4.2% | -4.1% | -3.9% | -6.5% | -7.1% | -7.9% |
2015 ( -12.1% ) | |||||||||||
| -0.6% | -1.9% | -2.7% | -2.5% | -4.4% | -5.2% | -5.9% | -6.6% | -7.4% | -9.4% | -11.4% | -12.1% |
2016 ( -14.1% ) | |||||||||||
| -2.1% | -3.3% | -3.2% | -5.0% | -7.2% | -6.5% | -6.7% | -8.0% | -8.5% | -10.7% | -12.6% | -14.1% |
2017 ( -60.5% ) | |||||||||||
| -1.7% | -4.3% | -11.6% | -13.5% | -17.3% | -19.0% | -21.3% | -23.4% | -60.3% | -60.3% | -60.4% | -60.5% |
2018 ( -2.6% ) | |||||||||||
| -0.7% | -0.6% | -0.2% | 0.6% | 1.7% | 3.2% | 4.2% | 3.7% | 0.5% | -1.4% | -2.2% | -2.6% |
2019 ( -12.5% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.8% | -0.6% | -1.2% | -1.7% | -2.6% | -3.9% | -11.3% | -11.6% | -11.9% | -12.3% | -12.5% |
2020 ( -9.1% ) | |||||||||||
| -0.3% | 0.1% | -0.3% | -6.2% | -6.2% | -6.6% | -6.9% | -7.5% | -7.4% | -8.2% | -8.7% | -9.1% |
2021 ( -3.3% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.6% | -0.1% | -0.4% | -1.1% | -1.0% | -1.4% | -1.5% | -1.9% | -1.9% | -2.8% | -3.3% |
2022 ( -3.5% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.0% | -2.7% | -3.1% | -1.8% | 0.3% | -0.6% | -0.6% | -1.5% | -3.0% | -3.5% | -3.5% |
2023 ( -9.0% ) | |||||||||||
| -1.0% | -1.1% | -1.7% | -1.4% | -1.7% | -2.3% | -3.2% | -7.1% | -7.8% | -8.2% | -8.8% | -9.0% |
2024 ( -4.5% ) | |||||||||||
| -0.7% | -1.3% | -2.2% | -2.4% | -2.4% | -1.7% | -1.9% | -2.3% | -3.1% | -3.5% | -4.1% | -4.5% |
2025 ( 7.6% ) | |||||||||||
| -0.4% | 0.3% | 0.1% | -0.2% | 1.2% | 2.7% | 3.4% | 3.5% | 6.4% | 7.8% | 8.6% | 7.6% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| -1.8% | -1.4% | -1.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | -0.3% | 1.6% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -36.4% | -39.1% | -56.3% | -68.2% | -69.6% | ||||||
1995 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.2% | -4.2% | -9.4% | -18.8% | -20.5% | -26.0% | -26.0% | -27.7% |
1996 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -5.2% | -5.2% | -5.7% | -6.5% | |||||||
2010 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.7% | -1.5% | -2.6% | -3.4% | -4.1% | -5.1% | -5.7% | -6.2% | -6.6% | -6.9% | -7.4% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.7% | -1.5% | -2.2% | -3.0% | -3.6% | -4.2% | -4.9% | -5.4% | -6.1% | -6.9% | -7.9% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.7% | -1.8% | -2.6% | -3.3% | -4.1% | -4.8% | -5.6% | -6.6% | -7.4% | -8.2% | -8.9% |
2013 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.1% | -0.1% | -1.8% | -3.4% | -2.9% | -5.2% | -5.9% | -6.7% | -6.8% | -8.8% | -9.5% |
2014 ( 0.5% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.4% | -0.7% | -1.5% | -2.0% | -2.9% | -2.9% | -4.1% | -3.9% | -3.9% | -6.5% | -7.1% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.6% | -1.7% | -2.5% | -2.4% | -4.3% | -5.2% | -5.9% | -6.5% | -7.3% | -9.4% | -10.9% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.9% | -3.2% | -3.4% | -4.6% | -6.0% | -6.1% | -6.7% | -7.3% | -8.5% | -11.1% | -12.6% |
2017 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.2% | -1.1% | -3.3% | -10.8% | -13.5% | -16.7% | -19.0% | -21.3% | -23.3% | -60.2% | -60.3% | -60.3% |
2018 ( 4.3% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.6% | -0.2% | 0.6% | 1.7% | 3.2% | 4.3% | 4.3% | 3.7% | 0.5% | -1.4% | -2.1% |
2019 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.5% | -0.3% | -0.6% | -1.3% | -1.7% | -2.6% | -3.5% | -11.1% | -11.4% | -11.9% | -12.3% |
2020 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.2% | -0.3% | -6.0% | -6.2% | -6.5% | -6.9% | -7.4% | -7.4% | -8.2% | -8.2% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | -0.2% | -0.5% | -1.0% | -1.3% | -1.6% | -1.8% | -1.8% | -2.6% |
2022 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.3% | 0.0% | -2.7% | -1.8% | 0.3% | 0.0% | -0.3% | -0.8% | -1.4% | -2.4% | -3.0% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.4% | -0.8% | -1.2% | -1.4% | -1.5% | -2.3% | -3.2% | -7.2% | -7.8% | -8.1% | -8.5% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.7% | -1.2% | -2.2% | -2.3% | -1.7% | -1.7% | -1.6% | -2.3% | -3.0% | -3.4% | -3.7% |
2025 ( 8.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1.2% | 4.1% | 3.4% | 5.0% | 6.4% | 7.8% | 8.7% | 8.7% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 0.3% | -1.1% | -0.6% | 0.2% | 0.6% | 1.2% | 0.8% | 9.2% | 0% | |||
Курс фиатной валюты Uzbekistan Sum UZS
По состоянию на 24 сентября 2026 года одна единица валюты Uzbekistan Sum (UZS, знак so’m) стоит $0.00008477. График выше показывает историю курса UZS к доллару США по дневным значениям, а таблица доходности — как менялся курс в каждом месяце и с начала каждого года.
Iscriviti e leggi gli ultimi post su come guadagnare online
La tua richiesta di iscrizione è stata inviata con successo! Un messaggio riguardante l'iscrizione riuscita alle notizie e la registrazione sul sito è stato inviato alla tua email. La lettera contiene un link che devi seguire per attivare il tuo account e l'iscrizione.
Annuncio