kr
Valuta fiat · ISO 4217
Valuta fiat Norwegian Krone NOK
NOKkrstoria dal …
1 NOK vale$0.105485451 USD = — NOK
24 ore
—
7 giorni
—
30 giorni
—
1 anno
—
NOK/storia del tasso USD
Variazione nel periodo
—
Minimo
—
Massimo
—
Volatilità giornaliera
—
Giorno migliore
—
Giorno peggiore
—
NOK convertitore
Dal vivo—Caricamento tassi…
Redditività della valuta fiat Norwegian Krone NOK nel mese e nell'anno
Изменение курса к доллару по месяцам: зелёный — валюта укрепилась, красный — ослабла. Наведите на ячейку, чтобы увидеть цены на начало и конец периода.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -13.3% ) | |||||||||||
| 2.2% | 4.5% | -4.5% | -7.0% | -3.3% | -5.4% | ||||||
1993 ( -6.7% ) | |||||||||||
| 2.6% | -3.3% | 0.4% | 3.5% | -2.5% | -4.6% | -2.0% | 0.3% | 2.2% | -3.2% | -1.0% | 0.6% |
1994 ( 8.2% ) | |||||||||||
| -1.7% | 0.4% | 2.8% | 0.1% | 2.0% | 3.4% | 1.3% | -1.1% | 1.8% | 4.7% | -5.0% | 0.3% |
1995 ( 7.9% ) | |||||||||||
| 2.6% | 1.7% | 5.0% | 0.0% | -0.2% | -0.4% | 1.0% | -4.3% | 2.8% | 1.2% | -1.4% | 0.3% |
1996 ( -2.1% ) | |||||||||||
| -3.0% | 2.8% | -1.0% | -1.5% | 0.1% | 1.0% | 1.9% | -0.5% | -1.2% | 1.7% | -0.4% | -0.6% |
1997 ( -11.7% ) | |||||||||||
| -1.4% | -3.1% | 1.4% | -6.5% | 0.3% | -2.5% | -4.0% | 2.7% | 4.0% | 0.7% | -2.2% | -1.7% |
1998 ( -2.7% ) | |||||||||||
| -3.8% | 0.1% | 0.8% | 1.9% | -1.1% | -2.1% | 1.9% | -8.4% | 6.7% | 0.2% | -1.8% | 0.4% |
1999 ( -5.1% ) | |||||||||||
| 1.6% | -5.3% | 1.8% | -0.1% | -1.6% | 0.2% | 0.7% | -1.7% | 1.8% | -1.5% | -1.8% | 0.7% |
2000 ( -9.5% ) | |||||||||||
| -1.2% | -1.7% | -1.4% | -6.0% | -0.1% | 3.2% | -2.7% | -2.1% | -0.8% | -3.6% | 0.5% | 5.1% |
2001 ( -2.3% ) | |||||||||||
| -0.4% | -1.8% | -1.8% | 0.4% | -1.8% | -0.2% | 2.0% | 2.7% | -0.7% | 0.1% | -1.7% | -1.4% |
2002 ( 28.7% ) | |||||||||||
| -0.7% | 1.5% | 0.9% | 5.2% | 6.2% | 6.1% | -2.3% | 0.8% | 0.0% | -1.0% | 2.0% | 4.7% |
2003 ( 3.4% ) | |||||||||||
| 1.0% | -3.8% | -2.0% | 3.5% | 5.9% | -8.4% | 0.2% | -5.4% | 7.6% | -0.6% | 3.1% | 1.7% |
2004 ( 10.1% ) | |||||||||||
| -5.6% | 0.6% | 1.8% | -0.8% | 2.1% | -1.7% | -1.2% | 0.7% | 2.4% | 5.9% | 4.8% | 0.8% |
2005 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -4.4% | 1.4% | -1.6% | 0.9% | -1.3% | -2.6% | 0.4% | 0.4% | -0.1% | 1.5% | -3.1% | -0.1% |
2006 ( 7.9% ) | |||||||||||
| 1.1% | -1.1% | 2.6% | 5.9% | 1.6% | -3.5% | 0.3% | -1.5% | -2.5% | -1.1% | 4.5% | -0.5% |
2007 ( 15.8% ) | |||||||||||
| -0.5% | 2.9% | 1.0% | 2.1% | -1.3% | 2.7% | 0.4% | 0.0% | 6.9% | 1.4% | -2.4% | 1.8% |
2008 ( -23.1% ) | |||||||||||
| -0.6% | 4.0% | 1.8% | -0.1% | 1.1% | 0.6% | -2.1% | -4.4% | -7.0% | -11.3% | -2.1% | -2.2% |
2009 ( 20.5% ) | |||||||||||
| 1.6% | -1.1% | 3.9% | 1.6% | 2.0% | -1.2% | 2.8% | 2.9% | 3.4% | 3.1% | -1.6% | -2.8% |
2010 ( -2.2% ) | |||||||||||
| -1.6% | -0.7% | -0.6% | 0.2% | -8.6% | -0.3% | 6.4% | -2.8% | 8.6% | -1.3% | -3.3% | 4.5% |
2011 ( -2.4% ) | |||||||||||
| 0.9% | 4.2% | 0.6% | 5.9% | -3.4% | -0.8% | -1.2% | 1.2% | -7.1% | 7.8% | -6.8% | -2.1% |
2012 ( 7.8% ) | |||||||||||
| 2.9% | 4.0% | -2.6% | -0.4% | -5.2% | 1.4% | -1.2% | 3.9% | 2.0% | -1.0% | 1.1% | 1.8% |
2013 ( -9.4% ) | |||||||||||
| 1.4% | -3.8% | -2.6% | 0.2% | -0.9% | -3.1% | 1.7% | -2.4% | 1.8% | 1.7% | -3.0% | -0.9% |
2014 ( -18.1% ) | |||||||||||
| -1.6% | 3.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | -2.6% | -1.7% | 1.5% | -4.3% | -4.4% | -4.1% | -5.8% |
2015 ( -15.0% ) | |||||||||||
| -5.0% | 2.6% | -4.5% | 6.0% | -4.0% | -1.6% | -3.5% | -1.2% | -2.0% | -1.7% | -1.1% | -0.3% |
2016 ( 2.1% ) | |||||||||||
| 2.1% | 0.0% | 4.8% | 2.4% | -3.2% | -1.1% | -2.0% | 2.9% | 3.4% | -2.8% | -3.7% | -1.1% |
2017 ( 5.0% ) | |||||||||||
| 3.6% | -0.8% | -1.8% | 0.4% | 1.3% | 0.9% | 5.4% | 2.1% | -1.6% | -2.5% | -0.5% | 0.9% |
2018 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 6.2% | -1.7% | 0.9% | -1.6% | -3.4% | 0.1% | -0.3% | -2.6% | 2.0% | -2.6% | -1.5% | -1.7% |
2019 ( -1.1% ) | |||||||||||
| 2.6% | -1.7% | -1.0% | -0.4% | -1.3% | 3.0% | -2.8% | -3.7% | 0.2% | -1.7% | -0.1% | 4.2% |
2020 ( 2.5% ) | |||||||||||
| -4.5% | -2.3% | -10.5% | 1.5% | 5.8% | 0.7% | 6.8% | 2.7% | -7.3% | -1.1% | 8.0% | 3.1% |
2021 ( -3.1% ) | |||||||||||
| -0.9% | 1.2% | -0.5% | 4.0% | -1.5% | -2.4% | -2.0% | 0.8% | -0.2% | 5.1% | -8.1% | 2.4% |
2022 ( -10.4% ) | |||||||||||
| -1.8% | -0.4% | 3.4% | -7.4% | -0.6% | -4.1% | 2.7% | -0.4% | -7.4% | 4.7% | 4.3% | 0.7% |
2023 ( -2.9% ) | |||||||||||
| -0.6% | -3.1% | -0.9% | -2.5% | -2.8% | 4.5% | 6.1% | -4.5% | 0.2% | -4.8% | 4.0% | 5.1% |
2024 ( -10.7% ) | |||||||||||
| -3.0% | -0.7% | -1.8% | -1.9% | 4.7% | -1.0% | -3.3% | 4.6% | -0.6% | -4.1% | -0.7% | -2.5% |
2025 ( 12.9% ) | |||||||||||
| 0.2% | 1.4% | 6.2% | 0.2% | 2.2% | 0.6% | -1.7% | 1.6% | 0.3% | -0.4% | -0.9% | 1.3% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 5.4% | -0.2% | -1.6% | 4.6% | -0.1% | -6.1% | 2.4% | 3.2% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( 7.8% ) | |||||||||||
| 2.7% | 4.9% | 1.0% | 1.3% | 0.0% | 2.3% | ||||||
1993 ( 3.4% ) | |||||||||||
| 3.0% | 0.0% | 0.4% | 3.9% | 0.1% | 1.4% | 0.0% | 0.4% | 4.5% | 1.2% | 0.1% | 0.7% |
1994 ( 13.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.7% | 2.8% | 0.1% | 2.0% | 3.4% | 3.7% | 1.6% | 2.2% | 4.9% | 0.0% | 0.3% |
1995 ( 11.3% ) | |||||||||||
| 3.2% | 1.7% | 5.0% | 0.9% | 0.0% | 0.3% | 1.4% | 0.3% | 2.8% | 1.4% | 0.5% | 0.3% |
1996 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.7% | 0.3% | 1.0% | 2.3% | 0.2% | 0.3% | 1.7% | 1.2% | 0.0% |
1997 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 1.6% | 0.6% | 1.4% | 0.7% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 4.3% | 1.3% | 1.0% | 0.3% |
1998 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.7% | 0.9% | 2.8% | 1.3% | 1.3% | 2.2% | 0.2% | 6.7% | 0.5% | 0.8% | 1.7% |
1999 ( 3.0% ) | |||||||||||
| 3.0% | 0.0% | 2.4% | 1.0% | 2.1% | 1.0% | 0.7% | 1.2% | 2.1% | 0.9% | 0.2% | 2.1% |
2000 ( 1.7% ) | |||||||||||
| 1.7% | 1.4% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 4.3% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 2.6% | 6.1% |
2001 ( 4.1% ) | |||||||||||
| 3.7% | 1.4% | 2.2% | 1.5% | 0.7% | 1.3% | 2.2% | 3.1% | 2.7% | 1.2% | 0.0% | 1.4% |
2002 ( 28.7% ) | |||||||||||
| 1.5% | 2.5% | 2.2% | 5.2% | 6.2% | 6.2% | 2.6% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 3.5% | 4.7% |
2003 ( 4.8% ) | |||||||||||
| 1.7% | 0.0% | 2.5% | 3.5% | 5.9% | 0.0% | 1.4% | 0.5% | 8.8% | 0.9% | 3.2% | 3.0% |
2004 ( 10.1% ) | |||||||||||
| 0.8% | 4.2% | 3.2% | 0.7% | 2.1% | 1.4% | 1.8% | 5.0% | 2.4% | 5.9% | 5.0% | 0.8% |
2005 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.9% | 2.4% | 1.6% | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 2.8% | 4.2% | 1.5% | 0.4% | 1.9% |
2006 ( 12.7% ) | |||||||||||
| 3.1% | 1.4% | 3.6% | 5.9% | 3.3% | 1.4% | 0.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 2.3% |
2007 ( 19.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 3.1% | 1.1% | 2.4% | 0.0% | 2.7% | 3.5% | 1.3% | 6.9% | 1.8% | 1.5% | 1.8% |
2008 ( 9.0% ) | |||||||||||
| 2.8% | 4.0% | 2.0% | 2.9% | 3.5% | 1.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 3.8% |
2009 ( 26.6% ) | |||||||||||
| 4.6% | 2.7% | 10.8% | 4.1% | 3.2% | 3.4% | 4.2% | 3.4% | 4.3% | 5.5% | 1.8% | 1.2% |
2010 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 2.6% | 0.7% | 1.7% | 2.2% | 0.0% | 2.6% | 6.4% | 2.2% | 8.6% | 2.4% | 2.3% | 4.8% |
2011 ( 11.6% ) | |||||||||||
| 1.9% | 4.2% | 1.5% | 5.9% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 1.5% | 0.1% | 7.8% | 0.0% | 2.6% |
2012 ( 8.1% ) | |||||||||||
| 2.9% | 4.1% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 2.6% | 0.2% | 3.9% | 2.1% | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
2013 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 1.4% | 0.4% | 0.0% | 2.2% | 0.9% | 2.3% | 2.7% | 1.4% | 5.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
2014 ( 3.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 3.6% | 1.7% | 1.4% | 1.7% | 0.4% | 0.1% | 2.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
2015 ( 1.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 4.1% | 0.0% | 6.0% | 1.6% | 1.4% | 0.2% | 0.8% | 3.4% | 4.6% | 1.3% | 2.3% |
2016 ( 10.8% ) | |||||||||||
| 2.1% | 1.3% | 4.8% | 2.4% | 0.0% | 3.5% | 0.8% | 4.8% | 3.4% | 1.0% | 0.9% | 2.2% |
2017 ( 11.8% ) | |||||||||||
| 3.7% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 2.7% | 0.9% | 5.8% | 2.7% | 1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.9% |
2018 ( 7.5% ) | |||||||||||
| 7.0% | 0.5% | 2.9% | 1.1% | 0.0% | 1.9% | 1.8% | 0.0% | 2.6% | 0.3% | 1.2% | 1.1% |
2019 ( 3.7% ) | |||||||||||
| 3.1% | 0.0% | 1.1% | 2.1% | 0.0% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 1.0% | 4.2% |
2020 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 1.8% | 3.2% | 5.8% | 5.6% | 7.2% | 2.7% | 1.3% | 3.6% | 8.0% | 3.1% |
2021 ( 4.1% ) | |||||||||||
| 1.1% | 3.2% | 1.5% | 4.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 5.5% | 0.0% | 2.4% |
2022 ( 2.3% ) | |||||||||||
| 2.1% | 2.7% | 3.4% | 0.8% | 1.3% | 0.3% | 2.7% | 2.2% | 1.2% | 4.8% | 4.8% | 1.6% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.2% | 0.1% | 1.6% | 1.9% | 7.0% | 7.9% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 4.5% | 5.1% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 2.3% | 1.4% | 5.1% | 0.5% | 0.9% | 4.6% | 0.7% | 0.3% | 0.8% | 0.0% |
2025 ( 15.8% ) | |||||||||||
| 1.2% | 1.7% | 6.9% | 1.6% | 2.9% | 2.9% | 0.5% | 1.6% | 2.6% | 0.3% | 0.5% | 1.3% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 5.4% | 0.8% | 0.7% | 5.3% | 1.2% | 0.4% | 3.6% | 3.9% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -13.3% ) | |||||||||||
| 2.2% | 6.8% | 1.9% | -5.2% | -8.4% | -13.3% | ||||||
1993 ( -6.7% ) | |||||||||||
| 2.6% | -0.9% | -0.5% | 3.0% | 0.5% | -4.2% | -6.1% | -5.7% | -3.2% | -6.0% | -7.0% | -6.7% |
1994 ( 8.2% ) | |||||||||||
| -1.7% | -1.3% | 1.5% | 1.5% | 3.6% | 7.0% | 7.6% | 6.5% | 8.5% | 13.5% | 7.9% | 8.2% |
1995 ( 7.9% ) | |||||||||||
| 2.6% | 5.1% | 10.3% | 10.4% | 10.1% | 9.7% | 10.8% | 6.0% | 9.2% | 10.4% | 7.7% | 7.9% |
1996 ( -2.1% ) | |||||||||||
| -3.0% | -0.3% | -2.2% | -3.6% | -3.7% | -2.8% | -1.0% | -1.5% | -2.7% | -1.3% | -1.4% | -2.1% |
1997 ( -11.7% ) | |||||||||||
| -1.4% | -3.9% | -3.0% | -9.3% | -9.0% | -11.2% | -15.1% | -13.0% | -9.5% | -8.1% | -10.2% | -11.7% |
1998 ( -2.7% ) | |||||||||||
| -3.8% | -3.8% | -3.0% | -2.2% | -3.1% | -5.1% | -3.1% | -11.6% | -1.4% | -1.0% | -2.8% | -2.7% |
1999 ( -5.1% ) | |||||||||||
| 1.6% | -3.8% | -2.1% | -2.3% | -3.7% | -3.1% | -2.3% | -4.0% | -2.0% | -3.0% | -4.7% | -5.1% |
2000 ( -9.5% ) | |||||||||||
| -1.2% | -4.2% | -4.7% | -10.1% | -10.2% | -7.0% | -8.7% | -11.1% | -11.5% | -14.7% | -14.0% | -9.5% |
2001 ( -2.3% ) | |||||||||||
| -0.4% | -1.1% | -2.5% | -2.2% | -3.9% | -4.4% | -2.4% | 0.1% | 0.7% | 0.8% | -0.7% | -2.3% |
2002 ( 28.7% ) | |||||||||||
| -0.7% | 0.7% | 2.0% | 7.3% | 13.9% | 20.3% | 17.5% | 20.1% | 20.1% | 19.5% | 22.9% | 28.7% |
2003 ( 3.4% ) | |||||||||||
| 1.0% | -2.7% | -5.3% | -1.3% | 4.8% | -4.0% | -3.7% | -8.6% | -1.6% | -1.2% | 1.7% | 3.4% |
2004 ( 10.1% ) | |||||||||||
| -5.6% | -5.0% | -3.3% | -3.4% | -0.3% | -2.3% | -4.7% | -4.1% | -1.3% | 4.3% | 9.4% | 10.1% |
2005 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -4.4% | -3.4% | -4.4% | -3.8% | -5.0% | -8.5% | -7.2% | -6.9% | -6.7% | -6.0% | -9.6% | -10.5% |
2006 ( 7.9% ) | |||||||||||
| 1.1% | -0.7% | 2.1% | 9.1% | 10.8% | 7.3% | 8.7% | 7.6% | 4.4% | 3.3% | 7.5% | 7.9% |
2007 ( 15.8% ) | |||||||||||
| -0.5% | 2.4% | 2.9% | 5.1% | 3.7% | 6.0% | 6.4% | 7.4% | 15.1% | 16.7% | 14.5% | 15.8% |
2008 ( -23.1% ) | |||||||||||
| -0.6% | 3.7% | 6.2% | 5.9% | 6.2% | 6.8% | 4.6% | 0.7% | -6.3% | -17.0% | -21.4% | -23.1% |
2009 ( 20.5% ) | |||||||||||
| 1.6% | 0.5% | 4.4% | 5.3% | 9.3% | 7.9% | 12.5% | 16.2% | 19.9% | 23.6% | 21.7% | 20.5% |
2010 ( -2.2% ) | |||||||||||
| -1.6% | -2.3% | -2.9% | -3.2% | -10.4% | -10.9% | -5.0% | -7.7% | -0.8% | -2.7% | -5.8% | -2.2% |
2011 ( -2.4% ) | |||||||||||
| 0.9% | 4.6% | 4.6% | 11.6% | 7.7% | 8.1% | 8.0% | 9.3% | 1.5% | 8.1% | -0.4% | -2.4% |
2012 ( 7.8% ) | |||||||||||
| 2.9% | 7.5% | 5.3% | 4.9% | -0.6% | 0.3% | -1.0% | 3.2% | 5.3% | 4.3% | 5.8% | 7.8% |
2013 ( -9.4% ) | |||||||||||
| 1.4% | -2.2% | -4.6% | -4.4% | -5.4% | -7.8% | -6.2% | -8.7% | -7.0% | -5.6% | -8.6% | -9.4% |
2014 ( -18.1% ) | |||||||||||
| -1.6% | 0.5% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | -0.8% | -2.8% | -1.6% | -5.8% | -9.7% | -13.1% | -18.1% |
2015 ( -15.0% ) | |||||||||||
| -5.0% | -2.6% | -7.0% | -2.7% | -4.4% | -5.9% | -9.0% | -10.4% | -12.5% | -13.4% | -14.4% | -15.0% |
2016 ( 2.1% ) | |||||||||||
| 2.1% | 2.2% | 6.0% | 8.7% | 5.2% | 4.0% | 3.0% | 6.0% | 9.4% | 6.6% | 2.9% | 2.1% |
2017 ( 5.0% ) | |||||||||||
| 3.6% | 3.2% | 1.2% | 1.0% | 2.4% | 3.1% | 8.6% | 11.2% | 8.6% | 5.9% | 5.1% | 5.0% |
2018 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 6.2% | 5.1% | 5.0% | 3.3% | -0.3% | 0.9% | 0.5% | -1.5% | 0.8% | -1.8% | -3.7% | -5.6% |
2019 ( -1.1% ) | |||||||||||
| 2.6% | 1.9% | 0.9% | 0.4% | -0.5% | 2.3% | -0.6% | -4.2% | -4.0% | -5.7% | -5.1% | -1.1% |
2020 ( 2.5% ) | |||||||||||
| -4.5% | -6.8% | -16.5% | -15.3% | -9.9% | -9.3% | -3.5% | -0.2% | -7.3% | -8.0% | -0.6% | 2.5% |
2021 ( -3.1% ) | |||||||||||
| -0.9% | 0.3% | -0.2% | 4.1% | 2.5% | -0.3% | -2.3% | -1.6% | -1.5% | 2.2% | -6.1% | -3.1% |
2022 ( -10.4% ) | |||||||||||
| -1.8% | -1.9% | 2.3% | -6.6% | -7.1% | -10.1% | -9.0% | -9.4% | -17.9% | -14.7% | -11.4% | -10.4% |
2023 ( -2.9% ) | |||||||||||
| -0.6% | -5.2% | -5.7% | -8.4% | -11.0% | -8.6% | -3.1% | -7.2% | -7.3% | -11.8% | -8.1% | -2.9% |
2024 ( -10.7% ) | |||||||||||
| -3.0% | -3.8% | -6.2% | -8.0% | -3.6% | -4.9% | -8.0% | -3.5% | -4.1% | -7.8% | -8.4% | -10.7% |
2025 ( 12.9% ) | |||||||||||
| 0.2% | 1.8% | 7.9% | 8.7% | 11.7% | 12.4% | 10.8% | 12.8% | 13.1% | 13.5% | 11.4% | 12.9% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 5.4% | 5.2% | 3.5% | 7.8% | 8.2% | 1.6% | 3.8% | 7.4% | 0% | |||
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( 7.8% ) | |||||||||||
| 2.7% | 7.2% | 7.8% | 3.2% | -5.2% | -6.3% | ||||||
1993 ( 3.4% ) | |||||||||||
| 3.0% | 2.6% | -0.5% | 3.4% | 3.0% | 1.9% | -4.2% | -5.7% | -1.0% | -1.7% | -5.9% | -6.6% |
1994 ( 13.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.0% | 1.5% | 1.5% | 3.6% | 7.0% | 10.2% | 9.4% | 8.8% | 13.7% | 13.5% | 8.2% |
1995 ( 11.3% ) | |||||||||||
| 3.2% | 5.2% | 10.3% | 11.3% | 10.4% | 10.5% | 11.2% | 11.1% | 9.2% | 10.7% | 9.8% | 7.9% |
1996 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.3% | -1.2% | -1.5% | -3.5% | -2.8% | -0.6% | -0.8% | -1.2% | -1.3% | 0.2% | -1.4% |
1997 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 1.6% | -0.2% | -3.0% | -2.3% | -7.8% | -9.0% | -11.6% | -13.0% | -9.2% | -7.6% | -7.3% | -9.9% |
1998 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -2.2% | -2.9% | -1.3% | -0.8% | -1.8% | -2.8% | -3.3% | -1.4% | -0.7% | -0.1% | -1.4% |
1999 ( 3.0% ) | |||||||||||
| 3.0% | 1.6% | -1.4% | -1.3% | 0.0% | -2.4% | -2.3% | -1.1% | -1.7% | -0.7% | -2.8% | -3.7% |
2000 ( 1.7% ) | |||||||||||
| 1.7% | -1.2% | -2.9% | -4.4% | -9.8% | -6.1% | -5.9% | -9.0% | -10.3% | -11.5% | -12.2% | -8.7% |
2001 ( 4.1% ) | |||||||||||
| 3.7% | 2.0% | 1.4% | -1.1% | -1.4% | -2.9% | -2.2% | 0.5% | 4.1% | 1.9% | 1.0% | 0.4% |
2002 ( 28.7% ) | |||||||||||
| 1.5% | 1.6% | 3.2% | 7.3% | 13.9% | 20.4% | 23.4% | 20.3% | 21.5% | 22.3% | 24.8% | 28.7% |
2003 ( 4.8% ) | |||||||||||
| 1.7% | 1.2% | -1.0% | -1.3% | 4.8% | 4.8% | -2.5% | -2.9% | -0.5% | 0.3% | 1.8% | 4.8% |
2004 ( 10.1% ) | |||||||||||
| 0.8% | -1.7% | -2.0% | -2.0% | -0.3% | 0.7% | -1.8% | 0.1% | -1.3% | 4.3% | 9.5% | 10.1% |
2005 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -3.0% | -0.6% | -3.1% | -3.5% | -5.4% | -6.7% | -4.6% | -2.7% | -6.0% | -6.3% | -8.7% |
2006 ( 12.7% ) | |||||||||||
| 3.1% | 1.8% | 3.1% | 9.1% | 12.7% | 12.6% | 8.8% | 10.3% | 7.1% | 4.4% | 7.5% | 10.9% |
2007 ( 19.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 2.6% | 3.0% | 5.4% | 5.1% | 6.0% | 9.6% | 8.8% | 15.1% | 17.1% | 19.1% | 15.8% |
2008 ( 9.0% ) | |||||||||||
| 2.8% | 3.7% | 6.4% | 9.0% | 8.7% | 7.6% | 7.2% | 5.4% | 0.7% | -6.5% | -19.4% | -18.4% |
2009 ( 26.6% ) | |||||||||||
| 4.6% | 4.4% | 11.3% | 8.0% | 10.6% | 13.0% | 14.0% | 16.7% | 21.0% | 26.6% | 25.9% | 25.5% |
2010 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 2.6% | -0.9% | -0.6% | -1.4% | -1.9% | -8.3% | -5.0% | -2.9% | -0.8% | 0.9% | -0.4% | -1.9% |
2011 ( 11.6% ) | |||||||||||
| 1.9% | 4.6% | 5.5% | 11.6% | 11.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.4% | 8.1% | 6.8% | 2.3% |
2012 ( 8.1% ) | |||||||||||
| 2.9% | 7.6% | 8.1% | 5.9% | 4.9% | 1.4% | 0.5% | 3.2% | 5.4% | 6.7% | 6.3% | 7.8% |
2013 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 1.4% | 2.0% | -2.1% | -2.5% | -3.7% | -2.6% | -5.3% | -5.1% | -4.1% | -5.4% | -5.8% | -8.6% |
2014 ( 3.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.7% | 2.4% | 2.5% | 3.1% | 2.3% | -1.0% | -1.1% | -1.6% | -5.4% | -9.3% | -12.9% |
2015 ( 1.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.1% | -2.6% | -2.7% | 1.1% | -3.0% | -5.5% | -8.5% | -7.8% | -7.8% | -12.3% | -12.7% |
2016 ( 10.8% ) | |||||||||||
| 2.1% | 3.5% | 6.0% | 8.7% | 8.7% | 8.8% | 5.9% | 8.0% | 9.4% | 10.8% | 7.7% | 5.5% |
2017 ( 11.8% ) | |||||||||||
| 3.7% | 5.3% | 3.1% | 1.3% | 3.8% | 3.1% | 9.0% | 11.8% | 11.7% | 9.2% | 6.1% | 5.0% |
2018 ( 7.5% ) | |||||||||||
| 7.0% | 7.5% | 7.0% | 6.1% | 3.3% | 2.6% | 2.7% | 1.2% | 1.4% | 1.0% | -1.1% | -2.9% |
2019 ( 3.7% ) | |||||||||||
| 3.1% | 3.7% | 3.0% | 2.9% | 0.8% | 2.8% | 2.3% | -0.6% | -2.1% | -4.0% | -4.1% | -1.1% |
2020 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | -4.5% | -5.1% | -13.8% | -9.9% | -4.8% | -3.1% | -0.2% | 1.2% | -3.6% | -0.6% | 2.6% |
2021 ( 4.1% ) | |||||||||||
| 1.1% | 2.2% | 1.8% | 4.1% | 4.0% | 3.4% | -0.3% | -1.6% | -0.5% | 2.6% | 2.2% | -3.1% |
2022 ( 2.3% ) | |||||||||||
| 2.1% | 1.1% | 2.3% | 1.6% | -5.4% | -6.0% | -9.0% | -7.0% | -10.3% | -14.6% | -11.0% | -9.5% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.9% | -4.8% | -4.5% | -6.7% | -6.3% | -1.5% | -2.8% | -7.1% | -7.3% | -7.7% | -2.9% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -3.1% | -2.3% | -4.9% | -3.3% | -3.4% | -4.0% | -3.5% | -2.8% | -3.6% | -7.0% | -8.4% |
2025 ( 15.8% ) | |||||||||||
| 1.2% | 2.1% | 8.6% | 10.3% | 12.5% | 15.0% | 13.2% | 12.8% | 15.8% | 14.3% | 13.0% | 12.9% |
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 5.4% | 6.2% | 5.9% | 8.5% | 9.6% | 8.6% | 5.0% | 8.1% | 0% | |||
Курс фиатной валюты Norwegian Krone NOK
По состоянию на 24 сентября 2026 года одна единица валюты Norwegian Krone (NOK, знак kr) стоит $0.10548545. График выше показывает историю курса NOK к доллару США по дневным значениям, а таблица доходности — как менялся курс в каждом месяце и с начала каждого года.
Iscriviti e leggi gli ultimi post su come guadagnare online
La tua richiesta di iscrizione è stata inviata con successo! Un messaggio riguardante l'iscrizione riuscita alle notizie e la registrazione sul sito è stato inviato alla tua email. La lettera contiene un link che devi seguire per attivare il tuo account e l'iscrizione.
Annuncio