‘Game On’ for Cardano (ADA) Once It Crosses This Key Level: Analyst
Despite its pullback, ADA continues to trade above $0.20.…
Конвертер UNIDOWN (UNIDOWN) — переведите UNIDOWN в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 UNIDOWN в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptovaluta | 1 UNIDOWN in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00002607 BTC$83,363.57 | 0.62%$513.67 | 2.67%$2,167.92 | 9.34%$7,121.05 | $1,674,663,159,963$30,589,109,989 | |||
| 2 | 0.00081807 ETH$2,656.60 | 0.65%$17.16 | 2.57%$66.56 | 9.29%$225.82 | $324,307,465,979$11,782,154,637 | |||
| 3 | 2.17 USDT$0.99978201 | 0.06%$0.000600 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | $183,502,706,679$74,375,259,238 | |||
| 4 | 0.00283365 BNB$766.95 | 0.51%$3.89 | 1.91%$14.37 | 6.13%$44.30 | $102,127,536,808$988,136,937 | |||
| 5 | 1.48 XRP$1.47 | 1.62%$0.023376 | 7.37%$0.100651 | 13.31%$0.172244 | $92,202,151,012$3,526,534,974 | |||
| 6 | 2.17 USDC$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $75,412,962,505$17,173,414,057 | |||
| 7 | 0.01916688 SOL$113.39 | 0.87%$0.977960 | 3.16%$3.47 | 13.79%$13.74 | $66,623,704,289$3,312,225,204 | |||
| 8 | 6.39 TRX$0.33991784 | 0.48%$0.001624 | 0.76%$0.002564 | 1.50%$0.005023 | $32,280,270,756$484,688,726 | |||
| 10 | 0.00145990 ZEC$1,488.65 | 1.67%$24.45 | 7.76%$107.20 | 11.88%$158.07 | $24,307,023,957$1,654,071,315 | |||
| 11 | 0.02383986 HYPE$91.16 | 1.19%$1.07 | 4.41%$3.85 | 14.39%$11.47 | $20,278,483,184$431,925,855 | |||
| 12 | 23.48 DOGE$0.09254757 | 1.19%$0.001088 | 6.84%$0.005925 | 14.62%$0.011805 | $15,865,960,066$1,454,317,820 | |||
| 14 | 0.00393083 XMR$552.88 | 0.88%$4.82 | 2.72%$14.64 | 11.61%$57.51 | $10,399,026,395$204,992,592 | |||
| 15 | 0.02603725 WBT$83.47 | 0.59%$0.489573 | 2.91%$2.36 | 6.42%$5.04 | $9,920,354,331$135,721,383 | |||
| 17 | 2.17 USDS$1.00 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | $9,693,055,439$157,404,961 | |||
| 18 | 9.23 ADA$0.23550819 | 1.57%$0.003640 | 6.41%$0.014187 | 19.14%$0.037835 | $9,159,566,432$466,788,978 | |||
| 19 | 0.17802165 LINK$12.21 | 0.95%$0.114884 | 4.68%$0.545789 | 9.88%$1.10 | $9,132,757,458$440,426,490 | |||
| 21 | 0.24372795 LEO$8.92 | 0.31%$0.027557 | 0.83%$0.073400 | 0.14%$0.012466 | $8,202,202,695$439,528 | |||
| 23 | 10.94 XLM$0.19859754 | 1.78%$0.003473 | 7.69%$0.014182 | 9.65%$0.017478 | $6,938,726,181$324,599,100 | |||
| 24 | 0.00664166 BCH$327.22 | 1.83%$5.88 | 6.38%$19.62 | 45.99%$103.08 | $6,571,565,917$696,262,972 | |||
| 27 | 0.24515705 UNI$8.86 | 2.97%$0.255692 | 8.89%$0.723743 | 31.19%$2.11 | $5,502,053,087$896,599,724 | |||
| 28 | 0.52291407 NEAR$4.16 | 2.20%$0.089466 | 8.10%$0.311418 | 48.54%$1.36 | $5,432,679,355$1,724,621,295 | |||
| 29 | 0.03220893 LTC$67.47 | 1.08%$0.720937 | 7.95%$4.97 | 28.36%$14.91 | $5,098,261,188$806,504,901 | |||
| 30 | 2.17 DAI$0.99990647 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0.000000 | $4,598,035,127$691,778,010 | |||
| 33 | 0.21517505 AVAX$10.10 | 0.85%$0.085127 | 8.89%$0.824588 | 34.49%$2.59 | $4,264,998,331$497,434,794 | |||
| 35 | 2.17 USDE$0.99994932 | 0.07%$0.000699 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $4,072,091,703$68,508,633 | |||
| 37 | 24.37 HBAR$0.08916312 | 1.58%$0.001387 | 7.69%$0.006367 | 19.84%$0.014761 | $3,908,171,615$98,106,590 | |||
| 38 | 2.30 SUI$0.94556357 | 1.40%$0.013055 | 6.23%$0.055454 | 31.80%$0.228141 | $3,873,536,291$670,780,944 | |||
| 39 | 387,438.97 SHIB$0.00000561 | 1.53%$0.000000 | 7.09%$0.000000 | 11.93%$0.000001 | $3,305,242,018$113,107,365 | |||
| 40 | 2.17 USDG$1.00 | 0.07%$0.000700 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | $3,255,151,419$240,222,171 | |||
| 41 | 35.79 CRO$0.06073093 | 1.57%$0.000939 | 7.98%$0.004488 | 5.58%$0.003210 | $3,020,800,327$13,519,877 | |||
| 42 | 1.79 M$1.22 | 2.25%$0.026763 | 4.52%$0.052597 | 8.34%$0.093626 | $2,770,769,910$1,034,618 | |||
| 43 | 0.00765221 TAO$284.01 | 1.07%$3.01 | 7.66%$20.21 | 25.52%$57.74 | $2,725,749,209$322,935,514 | |||
| 44 | 2.17 PYUSD$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $2,691,768,564$42,847,197 | |||
| 45 | 0.01836401 OKB$118.34 | 1.07%$1.25 | 3.41%$3.90 | 6.14%$6.85 | $2,485,232,092$36,852,959 | |||
| 46 | 3.19 MNT$0.68040113 | 1.93%$0.012883 | 0.32%$0.002170 | 22.05%$0.122924 | $2,246,884,823$35,239,651 | |||
| 47 | 2.16 BTW$1.01 | 0.57%$0.005700 | 6.97%$0.065533 | 43.19%$0.303363 | $2,212,658,634$19,781,990 | |||
| 48 | 0.01593989 AAVE$136.34 | 1.47%$1.98 | 8.04%$10.15 | 11.96%$14.56 | $2,101,906,425$243,998,118 | |||
| 49 | 5.10 ONDO$0.42597054 | 1.49%$0.006254 | 1.67%$0.006997 | 21.82%$0.076298 | $2,074,191,405$208,185,319 | |||
| 50 | 10.82 ENA$0.20078833 | 1.95%$0.003840 | 4.93%$0.009434 | 33.83%$0.050756 | $2,027,020,968$270,243,834 | |||
| 51 | 0.00051022 PAXG$4,259.47 | 0.21%$8.93 | 1.27%$53.42 | 1.17%$49.26 | $1,852,460,466$177,551,022 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.