Iranian Crypto Exchange BitBank Lands on US Treasury’s Sanctions List
US Treasury has expanded its Iran crackdown by targeting BitBank, its developer, and executives linked to financier…
Конвертер Safe Protocol (SAFEP) — переведите SAFEP в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 SAFEP в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptovaluta | 1 SAFEP in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$83,469.70 | 1.23%$1,014.20 | 2.63%$2,139.00 | 9.21%$7,039.25 | $1,676,794,407,893$30,453,804,637 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,663.98 | 1.05%$27.68 | 2.50%$64.98 | 9.30%$226.67 | $325,208,041,145$11,799,573,702 | |||
| 3 | 0.00000366 USDT$0.99973308 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000599 | $183,493,725,239$72,367,470,756 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$768.56 | 0.91%$6.93 | 1.77%$13.37 | 5.96%$43.23 | $102,341,256,151$984,921,163 | |||
| 5 | 0.00000247 XRP$1.48 | 1.69%$0.024585 | 7.09%$0.097940 | 13.87%$0.180190 | $93,018,976,869$3,556,848,323 | |||
| 6 | 0.00000366 USDC$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | $75,415,801,642$17,285,302,858 | |||
| 7 | 0.00000003 SOL$113.74 | 1.48%$1.66 | 2.91%$3.22 | 13.50%$13.53 | $66,833,218,944$3,320,872,025 | |||
| 8 | 0.00001075 TRX$0.34037660 | 0.83%$0.002802 | 0.55%$0.001862 | 1.64%$0.005492 | $32,323,831,132$477,870,940 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,509.25 | 1.21%$18.04 | 6.74%$95.30 | 11.18%$151.77 | $24,643,519,805$1,705,716,229 | |||
| 11 | 0.00000004 HYPE$91.93 | 1.96%$1.77 | 3.76%$3.33 | 14.94%$11.95 | $20,449,053,898$428,554,023 | |||
| 12 | 0.00003932 DOGE$0.09305241 | 1.57%$0.001438 | 6.77%$0.005900 | 14.82%$0.012010 | $15,952,508,692$1,469,975,976 | |||
| 14 | 0.00000001 XMR$556.11 | 0.68%$3.76 | 2.23%$12.13 | 12.29%$60.87 | $10,459,693,359$205,666,455 | |||
| 15 | 0.00000004 WBT$83.61 | 1.12%$0.926053 | 2.88%$2.34 | 6.36%$5.00 | $9,937,153,146$134,058,311 | |||
| 16 | 0.00000366 USDS$0.99999446 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | $9,693,026,606$155,051,286 | |||
| 18 | 0.00001539 ADA$0.23781566 | 1.89%$0.004411 | 6.08%$0.013630 | 19.74%$0.039206 | $9,249,310,502$470,290,092 | |||
| 19 | 0.00000030 LINK$12.26 | 1.72%$0.207263 | 4.87%$0.569216 | 10.19%$1.13 | $9,169,780,324$449,404,385 | |||
| 21 | 0.00000041 LEO$8.96 | 0.43%$0.038351 | 0.23%$0.020554 | 0.31%$0.027681 | $8,239,303,837$424,800 | |||
| 23 | 0.00001824 XLM$0.20062640 | 1.51%$0.002984 | 7.19%$0.013457 | 10.41%$0.018916 | $7,009,611,816$326,197,663 | |||
| 24 | 0.00000001 BCH$332.36 | 2.23%$7.25 | 7.00%$21.74 | 47.73%$107.38 | $6,674,883,286$712,668,815 | |||
| 26 | 0.00000040 UNI$9.12 | 1.27%$0.114393 | 9.78%$0.812627 | 32.66%$2.25 | $5,661,476,527$895,794,273 | |||
| 28 | 0.00000086 NEAR$4.25 | 1.70%$0.071081 | 6.38%$0.255027 | 50.77%$1.43 | $5,558,470,031$1,836,924,491 | |||
| 29 | 0.00000005 LTC$67.82 | 1.24%$0.830698 | 8.17%$5.12 | 28.70%$15.12 | $5,124,561,584$859,776,495 | |||
| 30 | 0.00000366 DAI$0.99995749 | 0.00%-$0.000000 | 0.03%$0.000300 | 0.00%-$0.000000 | $4,598,269,722$694,192,069 | |||
| 34 | 0.00000036 AVAX$10.12 | 1.36%$0.135845 | 8.72%$0.812042 | 34.43%$2.59 | $4,275,303,740$515,833,784 | |||
| 35 | 0.00000366 USDE$1.00 | 0.05%$0.000500 | 0.06%$0.000600 | 0.05%$0.000500 | $4,073,038,665$67,861,083 | |||
| 37 | 0.00004067 HBAR$0.08996569 | 1.45%$0.001286 | 7.22%$0.006058 | 21.02%$0.015626 | $3,943,349,704$99,401,755 | |||
| 38 | 0.00000384 SUI$0.95407254 | 1.51%$0.014192 | 5.79%$0.052217 | 32.38%$0.233365 | $3,908,393,613$681,825,393 | |||
| 39 | 0.64686666 SHIB$0.00000566 | 1.46%$0.000000 | 6.93%$0.000000 | 12.49%$0.000001 | $3,333,035,157$119,017,972 | |||
| 40 | 0.00000365 USDG$1.00 | 0.11%$0.001100 | 0.15%$0.001500 | 0.13%$0.001300 | $3,257,886,745$234,385,529 | |||
| 41 | 0.00005972 CRO$0.06127440 | 1.98%$0.001190 | 8.02%$0.004549 | 5.44%$0.003161 | $3,047,830,445$13,509,047 | |||
| 42 | 0.00000299 M$1.23 | 1.69%$0.020362 | 3.83%$0.045194 | 8.81%$0.099201 | $2,791,181,576$1,065,680 | |||
| 43 | 0.00000001 TAO$285.65 | 2.00%$5.60 | 7.60%$20.18 | 25.87%$58.71 | $2,741,557,073$322,876,059 | |||
| 44 | 0.00000366 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $2,691,664,595$39,858,937 | |||
| 45 | 0.00000003 OKB$118.97 | 1.12%$1.32 | 3.98%$4.55 | 6.51%$7.27 | $2,498,295,141$36,416,830 | |||
| 46 | 0.00000531 MNT$0.68895339 | 0.05%$0.000344 | 1.63%$0.011050 | 23.59%$0.131503 | $2,275,126,897$34,340,007 | |||
| 47 | 0.00000366 BTW$0.99856262 | 0.91%$0.009005 | 6.06%$0.057055 | 40.97%$0.290211 | $2,196,837,766$20,345,321 | |||
| 48 | 0.00000003 AAVE$137.34 | 1.96%$2.64 | 8.17%$10.37 | 12.26%$15.00 | $2,117,325,946$247,130,686 | |||
| 49 | 0.00000854 ONDO$0.42847806 | 2.03%$0.008525 | 1.40%$0.005916 | 22.24%$0.077956 | $2,086,401,364$207,839,835 | |||
| 50 | 0.00001809 ENA$0.20228282 | 2.63%$0.005184 | 5.06%$0.009743 | 33.79%$0.051089 | $2,042,108,244$270,965,685 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,260.17 | 0.44%$18.66 | 1.16%$48.85 | 1.13%$47.60 | $1,852,764,686$175,574,828 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.