Blockchain for Change will give 3000 smartphones with cryptocurrency to the homeless of New York
On the Christmas eve the authors of the startup Blockchain for Change decided to donate smartphones with cryptowallets…
Конвертер Rush DeFi (RUSH) — переведите RUSH в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 RUSH в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptovaluta | 1 RUSH in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000424 BTC$84,284.11 | 0.60%$502.69 | 2.57%$2,111.83 | 10.39%$7,932.89 | $1,693,149,933,489$30,290,330,821 | |||
| 2 | 0.00013240 ETH$2,696.37 | 0.97%$25.90 | 2.22%$58.56 | 10.55%$257.32 | $329,162,263,452$12,047,209,417 | |||
| 3 | 0.35713080 USDT$0.99962271 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | 0.06%$0.000599 | $183,473,468,704$76,558,218,171 | |||
| 4 | 0.00046110 BNB$774.22 | 1.07%$8.20 | 2.14%$16.22 | 6.74%$48.89 | $103,095,682,572$999,735,656 | |||
| 5 | 0.23553166 XRP$1.52 | 1.72%$0.025629 | 6.23%$0.088890 | 17.04%$0.220673 | $95,306,211,536$3,953,189,405 | |||
| 6 | 0.35706693 USDC$0.99980151 | 0.01%$0.000100 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $75,404,393,555$17,585,231,624 | |||
| 7 | 0.00308002 SOL$115.91 | 1.22%$1.40 | 2.25%$2.55 | 16.47%$16.39 | $68,104,445,107$3,564,903,882 | |||
| 8 | 1.04 TRX$0.34339761 | 0.08%$0.000274 | 0.16%$0.000549 | 2.42%$0.008114 | $32,610,631,585$474,331,135 | |||
| 10 | 0.00023285 ZEC$1,533.17 | 2.23%$33.44 | 5.10%$74.40 | 12.52%$170.59 | $25,034,039,180$2,015,594,545 | |||
| 11 | 0.00384609 HYPE$92.82 | 1.37%$1.25 | 4.64%$4.12 | 17.57%$13.87 | $20,647,501,181$404,298,027 | |||
| 12 | 3.76 DOGE$0.09497876 | 1.99%$0.001853 | 6.41%$0.005721 | 17.54%$0.014173 | $16,282,754,153$1,624,524,486 | |||
| 14 | 0.00064438 XMR$554.01 | 0.34%$1.88 | 2.85%$15.35 | 10.80%$54.00 | $10,420,258,995$204,640,134 | |||
| 15 | 0.00421382 WBT$84.72 | 0.69%$0.580564 | 2.45%$2.03 | 7.92%$6.22 | $10,069,184,043$134,078,658 | |||
| 17 | 0.35708311 USDS$0.99975622 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $9,644,403,620$153,478,783 | |||
| 18 | 1.47 ADA$0.24326169 | 1.94%$0.004629 | 5.41%$0.012485 | 23.82%$0.046798 | $9,461,121,553$525,356,122 | |||
| 19 | 0.02866378 LINK$12.45 | 1.36%$0.167110 | 4.37%$0.521478 | 11.86%$1.32 | $9,317,288,516$487,686,923 | |||
| 21 | 0.03963697 LEO$9.01 | 0.19%$0.017080 | 0.24%$0.021564 | 0.69%$0.061720 | $8,284,832,339$233,247 | |||
| 23 | 1.75 XLM$0.20381071 | 1.53%$0.003071 | 7.43%$0.014096 | 11.97%$0.021788 | $7,120,867,513$354,163,118 | |||
| 24 | 0.00103528 BCH$344.83 | 1.34%$4.56 | 1.17%$3.99 | 56.15%$124.00 | $6,925,235,879$884,777,559 | |||
| 26 | 0.07901293 NEAR$4.52 | 4.08%$0.177116 | 0.90%$0.040301 | 69.74%$1.86 | $5,905,896,805$2,233,366,676 | |||
| 27 | 0.03791662 UNI$9.42 | 1.95%$0.180087 | 9.22%$0.794809 | 39.52%$2.67 | $5,843,699,244$983,711,772 | |||
| 29 | 0.00522074 LTC$68.38 | 1.40%$0.944107 | 6.92%$4.43 | 31.45%$16.36 | $5,166,713,704$660,022,282 | |||
| 30 | 0.35702532 DAI$0.99991805 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | $4,598,088,350$720,518,942 | |||
| 33 | 0.03438629 AVAX$10.38 | 1.31%$0.134245 | 7.28%$0.704516 | 38.18%$2.87 | $4,384,031,860$553,598,232 | |||
| 35 | 0.35707900 USDE$0.99976773 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $4,071,352,210$64,099,212 | |||
| 36 | 3.89 HBAR$0.09176988 | 1.74%$0.001569 | 7.57%$0.006458 | 24.69%$0.018171 | $4,022,430,227$110,355,982 | |||
| 38 | 0.36628205 SUI$0.97464796 | 1.72%$0.016480 | 4.82%$0.044818 | 35.23%$0.253914 | $3,992,681,583$757,855,823 | |||
| 39 | 61,628.88 SHIB$0.00000579 | 2.04%$0.000000 | 5.62%$0.000000 | 16.07%$0.000001 | $3,413,269,752$126,934,642 | |||
| 40 | 0.35672086 USDG$1.00 | 0.10%$0.001000 | 0.11%$0.001100 | 0.08%$0.000800 | $3,257,258,794$232,711,637 | |||
| 41 | 5.66 CRO$0.06307035 | 2.68%$0.001646 | 6.85%$0.004043 | 8.46%$0.004920 | $3,137,142,238$14,623,736 | |||
| 42 | 0.28666089 M$1.25 | 0.45%$0.005579 | 4.18%$0.049967 | 12.61%$0.139455 | $2,837,018,855$1,199,628 | |||
| 43 | 0.00122330 TAO$291.83 | 2.45%$6.98 | 6.99%$19.07 | 30.08%$67.48 | $2,800,838,191$331,793,985 | |||
| 44 | 0.35703789 PYUSD$0.99988284 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | $2,710,491,879$39,123,860 | |||
| 45 | 0.00295620 OKB$120.76 | 1.73%$2.05 | 3.64%$4.24 | 8.23%$9.18 | $2,535,994,194$35,114,918 | |||
| 46 | 0.32826443 BTW$1.09 | 0.16%$0.001737 | 19.73%$0.179211 | 51.54%$0.369876 | $2,392,556,896$19,625,390 | |||
| 47 | 0.53321369 MNT$0.66951780 | 1.13%$0.007481 | 3.62%$0.023390 | 19.80%$0.110655 | $2,210,944,858$31,347,842 | |||
| 48 | 0.00254240 AAVE$140.42 | 2.03%$2.79 | 7.66%$9.99 | 15.01%$18.33 | $2,164,731,046$292,520,989 | |||
| 49 | 1.69 ENA$0.21186689 | 3.72%$0.007599 | 2.63%$0.005429 | 40.69%$0.061276 | $2,138,862,499$292,955,305 | |||
| 50 | 0.83251799 ONDO$0.42881483 | 1.65%$0.006961 | 2.40%$0.010050 | 22.15%$0.077759 | $2,088,041,171$188,223,559 | |||
| 51 | 0.00008318 PAXG$4,291.73 | 0.17%$7.28 | 0.88%$37.44 | 0.34%$14.54 | $1,866,490,069$167,501,965 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.