Non farti ingannare: perché le chiusure degli scambi potrebbero non significare che Bitcoin ha toccato il fondo
Il fondatore di Alphractal, Joao Wedson, ha dichiarato che le chiusure degli scambi non sono, di per sé, un indicatore…
Convertitore Ruffy Coin (RUFFY) — converti RUFFY in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollari USA e altre criptovalute al tasso attuale. Nella tabella sottostante è mostrato quanto vale 1 RUFFY in ogni valuta; è possibile filtrare e ordinare l'elenco. I tassi vengono aggiornati automaticamente e sono solo a scopo informativo.
| # | Criptovaluta | 1 RUFFY in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,943.55 | 0.71%$528.35 | 1.15%$852.05 | 4.66%$3,336.87 | $1,507,096,274,074$12,292,342,737 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,139.39 | 0.71%$15.08 | 4.30%$88.20 | 7.28%$145.18 | $261,441,521,613$6,577,158,573 | |||
| 3 | 0.00000013 USDT$0.99961042 | 0.02%$0.000200 | 0.08%$0.000799 | 0.09%$0.000899 | $176,975,565,138$24,523,883,147 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$687.12 | 0.47%$3.21 | 1.29%$8.75 | 3.78%$25.03 | $90,363,401,163$399,380,455 | |||
| 6 | 0.00000012 XRP$1.11 | 1.33%$0.014527 | 4.64%$0.049076 | 12.01%$0.118668 | $70,296,826,582$1,167,768,339 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$87.37 | 1.02%$0.882189 | 2.06%$1.76 | 8.50%$6.84 | $51,644,622,333$1,414,957,846 | |||
| 8 | 0.00000042 TRX$0.31851404 | 0.15%$0.000477 | 0.67%$0.002120 | 1.51%$0.004738 | $30,269,202,066$177,109,793 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,227.57 | 1.13%$13.72 | 2.75%$32.85 | 4.10%$48.35 | $20,044,086,777$658,163,810 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.53 | 0.76%$0.562120 | 3.59%$2.58 | 15.87%$10.21 | $17,841,844,242$205,556,554 | |||
| 12 | 0.00000192 DOGE$0.06938386 | 1.01%$0.000694 | 2.63%$0.001778 | 8.77%$0.005594 | $11,894,872,136$411,506,268 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$595.30 | 0.50%$2.96 | 0.19%$1.13 | 0.97%$5.72 | $11,208,577,795$96,977,846 | |||
| 16 | 0.00000013 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | $8,636,346,048$97,553,699 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$72.49 | 0.67%$0.482446 | 0.48%$0.346287 | 4.26%$2.96 | $8,601,415,828$107,073,980 | |||
| 18 | 0.00000001 LEO$9.33 | 0.01%$0.000932 | 0.23%$0.021400 | 0.78%$0.072177 | $8,578,237,467$114,110 | |||
| 20 | 0.00000001 LINK$10.51 | 0.74%$0.077233 | 2.40%$0.246426 | 7.67%$0.748990 | $8,062,801,827$159,242,458 | |||
| 22 | 0.00000076 ADA$0.17599604 | 1.30%$0.002259 | 2.39%$0.004108 | 8.97%$0.014487 | $6,860,372,578$106,669,600 | |||
| 23 | 0.00000091 XLM$0.14693304 | 0.97%$0.001412 | 2.28%$0.003275 | 13.16%$0.017088 | $5,197,414,308$101,325,534 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$240.80 | 0.50%$1.20 | 2.99%$6.99 | 15.72%$32.71 | $4,836,014,457$72,456,791 | |||
| 25 | 0.00000004 NEAR$3.60 | 1.17%$0.041598 | 2.59%$0.090810 | 16.16%$0.500406 | $4,716,412,133$376,536,239 | |||
| 27 | 0.00000013 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | 0.11%$0.001100 | $4,601,452,449$503,848,010 | |||
| 29 | 0.00000002 UNI$6.90 | 0.83%$0.056772 | 3.05%$0.204127 | 5.07%$0.332795 | $4,192,332,736$180,465,921 | |||
| 30 | 0.00000013 USDE$0.99987951 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | 0.10%$0.000999 | $4,071,807,405$15,593,849 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.74 | 0.29%$0.146728 | 2.81%$1.39 | 9.28%$4.31 | $3,834,032,356$155,000,512 | |||
| 35 | 0.00000016 SUI$0.83205767 | 1.08%$0.008890 | 2.29%$0.018628 | 7.80%$0.060205 | $3,443,922,944$171,238,527 | |||
| 37 | 0.00000002 AVAX$8.00 | 0.99%$0.078388 | 2.30%$0.179782 | 7.82%$0.579963 | $3,376,670,018$82,878,421 | |||
| 38 | 0.00000200 HBAR$0.06658506 | 0.47%$0.000311 | 0.20%$0.000133 | 7.30%$0.004530 | $2,951,525,655$29,965,054 | |||
| 40 | 0.00000013 PYUSD$0.99964046 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $2,777,527,569$11,039,109 | |||
| 41 | 0.00000013 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.10%$0.001000 | 0.12%$0.001200 | $2,714,333,451$97,573,685 | |||
| 42 | 0.03023735 SHIB$0.00000441 | 0.47%$0.000000 | 1.81%$0.000000 | 6.22%$0.000000 | $2,596,944,903$33,018,604 | |||
| 43 | 0.00000012 BTW$1.13 | 0.75%$0.008430 | 6.00%$0.064103 | 7.42%$0.078226 | $2,491,473,882$4,567,927 | |||
| 44 | 0.00000278 CRO$0.04794367 | 0.93%$0.000442 | 1.44%$0.000681 | 6.60%$0.002968 | $2,433,916,326$3,130,005 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$197.20 | 0.60%$1.18 | 1.37%$2.67 | 1.73%$3.35 | $2,380,770,352$45,017,108 | |||
| 46 | 0.02624914 PEPE$0.00000508 | 1.18%$0.000000 | 3.82%$0.000000 | 3.28%$0.000000 | $2,135,810,648$304,204,044 | |||
| 47 | 0.00000000 OKB$99.67 | 0.71%$0.702644 | 1.98%$1.94 | 12.72%$11.25 | $2,092,997,839$11,975,563 | |||
| 48 | 0.00000000 TAO$216.32 | 1.41%$3.01 | 2.25%$4.76 | 7.42%$14.94 | $2,076,140,699$60,251,962 | |||
| 49 | 0.00000088 ENA$0.15214325 | 0.57%$0.000862 | 1.36%$0.002041 | 17.75%$0.022935 | $2,053,933,822$157,400,135 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$129.02 | 0.77%$0.985826 | 1.85%$2.34 | 4.21%$5.21 | $1,988,951,812$127,862,140 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,105.38 | 0.27%$11.05 | 1.16%$47.08 | 4.90%$191.77 | $1,838,111,787$42,398,396 | |||
| 53 | 0.00000017 M$0.78805651 | 0.55%$0.004311 | 4.05%$0.030674 | 8.02%$0.058510 | $1,809,119,952$1,527,772 | |||
| 54 | 0.00000038 ONDO$0.35448361 | 0.74%$0.002604 | 1.56%$0.005445 | 11.93%$0.037782 | $1,726,097,911$48,386,760 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.