Meta punta sui mercati delle previsioni mentre cerca il prossimo motore di crescita (Rapporto)
Arena riporta in vita il precedente tentativo di Meta nei mercati delle previsioni dopo la chiusura della sua app…
Convertitore Render (RENDER) — converti RENDER in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollari USA e altre criptovalute al tasso attuale. Nella tabella sottostante è mostrato quanto vale 1 RENDER in ogni valuta; è possibile filtrare e ordinare l'elenco. I tassi vengono aggiornati automaticamente e sono solo a scopo informativo.
| # | Criptovaluta | 1 RENDER in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00002053 BTC$75,660.13 | 0.13%$98.23 | 0.06%$45.37 | 2.78%$2,046.46 | $1,521,500,466,910$6,015,185,427 | |||
| 2 | 0.00069810 ETH$2,224.80 | 0.06%$1.33 | 0.19%$4.22 | 1.71%$37.40 | $271,872,894,837$2,314,957,345 | |||
| 3 | 1.55 USDT$0.99896424 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $176,842,180,928$28,675,044,654 | |||
| 4 | 0.00222943 BNB$696.65 | 0.06%$0.417737 | 0.23%$1.60 | 1.54%$10.57 | $91,616,576,786$204,758,423 | |||
| 5 | 1.35 XRP$1.15 | 0.28%$0.003219 | 0.55%$0.006306 | 7.78%$0.083219 | $73,226,841,267$579,037,878 | |||
| 7 | 0.01743796 SOL$89.07 | 0.24%$0.213246 | 0.02%$0.017810 | 5.58%$4.71 | $52,646,214,140$609,486,239 | |||
| 8 | 4.85 TRX$0.32023586 | 0.04%$0.000128 | 0.17%$0.000543 | 2.31%$0.007230 | $30,432,591,905$120,549,392 | |||
| 10 | 0.00125055 ZEC$1,241.95 | 0.96%$11.81 | 0.52%$6.42 | 0.48%$5.93 | $20,278,923,045$485,869,494 | |||
| 11 | 0.02034526 HYPE$76.34 | 0.42%$0.319280 | 0.84%$0.635901 | 13.11%$8.85 | $18,275,939,296$101,309,234 | |||
| 12 | 21.86 DOGE$0.07106076 | 0.00%$0 | 0.25%$0.000177 | 5.61%$0.003775 | $12,182,354,122$184,982,887 | |||
| 13 | 0.00256288 XMR$606.01 | 0.12%$0.726339 | 1.66%$9.90 | 1.47%$8.78 | $11,410,209,134$84,856,678 | |||
| 16 | 0.02138146 WBT$72.64 | 0.12%$0.087062 | 0.04%$0.029044 | 2.86%$2.02 | $8,619,163,904$25,580,884 | |||
| 18 | 1.55 USDS$0.99991735 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0.000000 | 0.03%$0.000300 | $8,626,664,250$65,247,278 | |||
| 19 | 0.16643716 LEO$9.33 | 0.05%$0.004663 | 0.15%$0.013976 | 0.72%$0.066707 | $8,583,747,395$98,184 | |||
| 20 | 0.14588569 LINK$10.65 | 0.12%$0.012760 | 1.09%$0.114792 | 6.13%$0.614916 | $8,164,023,059$99,366,451 | |||
| 22 | 8.64 ADA$0.17980383 | 0.01%$0.000018 | 0.19%$0.000341 | 6.49%$0.010958 | $7,008,801,150$57,094,392 | |||
| 23 | 10.36 XLM$0.14989286 | 0.09%$0.000135 | 0.41%$0.000612 | 10.60%$0.014366 | $5,302,111,466$59,640,261 | |||
| 24 | 0.00630944 BCH$246.16 | 0.23%$0.564866 | 0.58%$1.42 | 13.06%$28.43 | $4,943,632,901$50,742,343 | |||
| 26 | 0.42804252 NEAR$3.63 | 0.13%$0.004711 | 0.59%$0.021282 | 15.51%$0.487205 | $4,757,573,965$249,908,084 | |||
| 28 | 1.55 DAI$0.99998792 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,598,409,654$398,058,945 | |||
| 29 | 0.22295261 UNI$6.97 | 0.39%$0.027063 | 1.81%$0.123846 | 2.89%$0.195667 | $4,234,551,677$124,899,750 | |||
| 30 | 1.55 USDE$0.99930696 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,069,475,810$13,654,406 | |||
| 31 | 0.03014697 LTC$51.52 | 0.07%$0.036038 | 0.57%$0.291991 | 7.17%$3.45 | $3,892,656,701$92,261,191 | |||
| 35 | 1.84 SUI$0.84554835 | 0.04%$0.000338 | 0.64%$0.005377 | 5.70%$0.045597 | $3,499,761,439$95,606,109 | |||
| 36 | 0.18992284 AVAX$8.18 | 0.21%$0.017137 | 0.09%$0.007353 | 5.62%$0.435130 | $3,453,225,708$43,456,532 | |||
| 39 | 23.25 HBAR$0.06679429 | 0.02%$0.000013 | 0.10%$0.000067 | 6.34%$0.003982 | $2,960,800,377$15,790,961 | |||
| 40 | 1.55 PYUSD$0.99957229 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.05%$0.000500 | $2,785,214,889$10,216,252 | |||
| 41 | 1.55 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | $2,712,394,053$63,287,672 | |||
| 42 | 348,938.89 SHIB$0.00000445 | 0.13%$0.000000 | 0.29%$0.000000 | 5.08%$0.000000 | $2,622,696,129$19,362,016 | |||
| 43 | 1.34 BTW$1.16 | 0.26%$0.003002 | 4.70%$0.051966 | 6.52%$0.070858 | $2,546,784,536$4,221,306 | |||
| 44 | 32.21 CRO$0.04822376 | 0.27%$0.000130 | 0.99%$0.000473 | 5.53%$0.002527 | $2,448,113,077$1,624,256 | |||
| 45 | 0.00778950 QNT$199.39 | 0.37%$0.735013 | 1.61%$3.16 | 0.78%$1.54 | $2,407,148,824$31,247,857 | |||
| 46 | 0.01521327 OKB$102.09 | 0.22%$0.224105 | 1.08%$1.09 | 10.35%$9.58 | $2,143,894,271$6,639,093 | |||
| 47 | 0.00696200 TAO$223.09 | 0.21%$0.467499 | 0.51%$1.13 | 4.43%$9.46 | $2,141,065,279$37,803,199 | |||
| 48 | 307,001.37 PEPE$0.00000506 | 0.19%$0.000000 | 5.04%$0.000000 | 3.44%$0.000000 | $2,128,278,099$178,502,986 | |||
| 49 | 10.13 ENA$0.15336233 | 0.13%$0.000199 | 2.09%$0.003140 | 15.89%$0.021028 | $2,070,391,451$108,155,489 | |||
| 50 | 0.01202739 AAVE$129.13 | 0.30%$0.386238 | 0.53%$0.680793 | 3.89%$4.84 | $1,990,759,524$86,246,206 | |||
| 51 | 1.96 M$0.79426507 | 0.01%$0.000079 | 4.80%$0.036379 | 5.37%$0.040478 | $1,823,299,232$1,015,336 | |||
| 53 | 0.00038337 PAXG$4,051.22 | 0.11%$4.45 | 0.23%$9.30 | 4.02%$156.57 | $1,813,840,608$14,297,844 | |||
| 54 | 4.34 ONDO$0.35805510 | 0.45%$0.001604 | 1.07%$0.003791 | 11.22%$0.036121 | $1,743,488,668$22,755,796 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.