‘Game On’ for Cardano (ADA) Once It Crosses This Key Level: Analyst
Despite its pullback, ADA continues to trade above $0.20.…
Конвертер PDATA (PDATA) — переведите PDATA в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 PDATA в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptovaluta | 1 PDATA in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000001 BTC$83,056.06 | 0.63%$519.98 | 3.21%$2,583.18 | 8.99%$6,850.85 | $1,668,486,477,913$31,304,290,783 | |||
| 2 | 0.00000017 ETH$2,639.02 | 1.06%$27.68 | 3.47%$88.50 | 8.61%$209.21 | $322,161,407,293$12,158,092,145 | |||
| 3 | 0.00043929 USDT$0.99964743 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.08%$0.000799 | $183,478,005,167$74,009,220,069 | |||
| 4 | 0.00000057 BNB$765.99 | 0.46%$3.51 | 2.37%$17.73 | 6.08%$43.90 | $101,998,844,505$994,258,148 | |||
| 5 | 0.00030133 XRP$1.46 | 1.73%$0.024783 | 8.29%$0.111566 | 12.79%$0.165258 | $91,637,009,917$3,532,695,761 | |||
| 6 | 0.00043920 USDC$0.99986603 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $75,358,523,386$17,759,085,993 | |||
| 7 | 0.00000388 SOL$113.15 | 0.77%$0.864610 | 3.65%$3.98 | 13.60%$13.55 | $66,485,361,759$3,332,017,101 | |||
| 8 | 0.00129565 TRX$0.33893339 | 0.43%$0.001451 | 1.19%$0.003986 | 1.27%$0.004250 | $32,186,786,952$491,437,018 | |||
| 10 | 0.00000030 ZEC$1,479.07 | 2.28%$32.97 | 8.92%$121.13 | 10.86%$144.89 | $24,150,662,606$1,641,884,128 | |||
| 11 | 0.00000485 HYPE$90.46 | 1.69%$1.50 | 5.62%$4.81 | 13.63%$10.85 | $20,122,845,504$442,685,846 | |||
| 12 | 0.00478768 DOGE$0.09172255 | 1.67%$0.001507 | 8.10%$0.006873 | 13.76%$0.011094 | $15,724,523,277$1,409,545,603 | |||
| 14 | 0.00000080 XMR$550.31 | 1.00%$5.45 | 3.01%$16.08 | 10.94%$54.27 | $10,350,648,574$206,641,230 | |||
| 15 | 0.00000528 WBT$83.10 | 0.75%$0.618607 | 3.55%$2.85 | 6.02%$4.72 | $9,876,565,117$139,071,097 | |||
| 16 | 0.00043920 USDS$0.99986348 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $9,691,641,867$156,554,492 | |||
| 18 | 0.00187459 ADA$0.23425798 | 1.69%$0.003893 | 7.62%$0.016587 | 18.50%$0.036572 | $9,110,942,473$471,653,157 | |||
| 19 | 0.00003609 LINK$12.17 | 0.96%$0.115710 | 5.49%$0.633300 | 9.64%$1.07 | $9,103,488,499$447,723,707 | |||
| 21 | 0.00004921 LEO$8.92 | 0.06%$0.005351 | 0.75%$0.066433 | 0.05%$0.004460 | $8,209,013,324$442,458 | |||
| 23 | 0.00221915 XLM$0.19788614 | 1.39%$0.002713 | 8.34%$0.015233 | 9.33%$0.016887 | $6,913,870,955$323,545,524 | |||
| 24 | 0.00000134 BCH$326.59 | 2.21%$7.06 | 6.91%$21.11 | 45.95%$102.82 | $6,559,001,497$689,696,599 | |||
| 27 | 0.00004955 UNI$8.86 | 3.09%$0.265631 | 10.05%$0.809308 | 30.09%$2.05 | $5,500,366,399$899,695,387 | |||
| 28 | 0.00010458 NEAR$4.20 | 1.14%$0.047331 | 9.62%$0.368508 | 49.61%$1.39 | $5,488,976,880$1,692,381,652 | |||
| 29 | 0.00000657 LTC$66.88 | 2.09%$1.37 | 6.41%$4.03 | 27.20%$14.30 | $5,053,372,681$813,495,022 | |||
| 30 | 0.00043925 DAI$0.99975417 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,597,334,775$711,013,416 | |||
| 33 | 0.00004356 AVAX$10.08 | 0.97%$0.096840 | 10.12%$0.926382 | 34.01%$2.56 | $4,256,685,305$518,737,154 | |||
| 35 | 0.00043921 USDE$0.99983315 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $4,071,618,616$69,425,960 | |||
| 37 | 0.00493760 HBAR$0.08893758 | 1.25%$0.001098 | 8.32%$0.006831 | 19.66%$0.014612 | $3,898,286,103$99,166,425 | |||
| 38 | 0.00046652 SUI$0.94129838 | 1.59%$0.014732 | 7.20%$0.063222 | 31.30%$0.224392 | $3,856,063,790$673,226,252 | |||
| 39 | 78.77 SHIB$0.00000557 | 1.59%$0.000000 | 8.02%$0.000000 | 11.15%$0.000001 | $3,284,921,917$118,695,632 | |||
| 40 | 0.00043917 USDG$0.99993442 | 0.09%$0.000899 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $3,254,534,442$243,451,561 | |||
| 41 | 0.00724150 CRO$0.06064190 | 1.20%$0.000719 | 8.90%$0.004956 | 5.10%$0.002943 | $3,016,374,675$13,659,601 | |||
| 42 | 0.00035784 M$1.23 | 0.31%$0.003793 | 3.71%$0.043901 | 9.26%$0.104008 | $2,795,736,027$1,039,254 | |||
| 43 | 0.00000157 TAO$280.24 | 2.49%$6.81 | 9.83%$25.08 | 23.65%$53.60 | $2,689,587,924$326,586,637 | |||
| 44 | 0.00043918 PYUSD$0.99991026 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,691,309,699$44,551,048 | |||
| 45 | 0.00000374 OKB$117.53 | 1.34%$1.55 | 4.32%$4.87 | 5.30%$5.92 | $2,468,043,891$37,844,473 | |||
| 46 | 0.00065926 MNT$0.66610583 | 3.68%$0.023643 | 2.04%$0.013317 | 19.65%$0.109394 | $2,199,677,525$35,778,742 | |||
| 47 | 0.00043821 BTW$1.00 | 0.47%$0.004688 | 6.24%$0.058859 | 43.17%$0.302167 | $2,204,650,201$19,882,160 | |||
| 48 | 0.00000323 AAVE$135.96 | 1.34%$1.80 | 8.79%$10.99 | 11.46%$13.98 | $2,096,030,635$245,365,257 | |||
| 49 | 0.00103429 ONDO$0.42458125 | 1.15%$0.004827 | 2.96%$0.012206 | 21.68%$0.075649 | $2,067,426,509$210,577,803 | |||
| 50 | 0.00219037 ENA$0.20048593 | 1.35%$0.002671 | 5.73%$0.010865 | 32.75%$0.049461 | $2,023,968,141$271,725,566 | |||
| 51 | 0.00000010 PAXG$4,250.73 | 0.19%$8.06 | 1.44%$60.34 | 1.52%$63.64 | $1,848,657,365$178,281,546 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.