Lummis Credits Trump for Ethics Deal as Clarity Act Faces Tuesday Vote
Bitcoin Magazine Lummis Credits Trump for Ethics Deal as Clarity Act Faces Tuesday Vote Pro-crypto Cynthia Lummis says…
Конвертер Animal Adoption Advocacy (PAWS) — переведите PAWS в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 PAWS в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptovaluta | 1 PAWS in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,012.44 | 0.23%$192.79 | 3.47%$2,817.47 | 10.36%$7,886.63 | $1,687,690,448,357$30,970,359,702 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,674.93 | 0.20%$5.34 | 3.85%$99.17 | 10.32%$250.23 | $326,545,074,572$12,373,916,174 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99984497 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.09%$0.000899 | $183,514,262,363$78,104,980,224 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$769.91 | 0.12%$0.922789 | 3.44%$25.60 | 6.54%$47.26 | $102,521,646,082$1,018,593,068 | |||
| 5 | 0.00000000 XRP$1.49 | 0.38%$0.005656 | 9.01%$0.123496 | 15.47%$0.200178 | $93,951,191,036$4,357,453,651 | |||
| 6 | 0.00000000 USDC$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $75,426,677,494$17,804,681,353 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$114.74 | 0.20%$0.229020 | 4.00%$4.41 | 15.66%$15.54 | $67,417,933,590$3,628,244,841 | |||
| 8 | 0.00000001 TRX$0.34368949 | 0.24%$0.000823 | 0.24%$0.000823 | 2.42%$0.008121 | $32,638,297,325$472,936,514 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,501.63 | 0.93%$13.84 | 6.31%$89.13 | 10.85%$146.98 | $24,518,997,943$2,050,487,671 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$92.02 | 0.56%$0.512418 | 5.18%$4.53 | 16.45%$13.00 | $20,468,475,444$397,207,671 | |||
| 12 | 0.00000003 DOGE$0.09336593 | 0.01%$0.000009 | 10.22%$0.008657 | 15.67%$0.012648 | $16,006,256,085$1,668,893,819 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$552.99 | 0.51%$2.81 | 3.21%$17.20 | 10.68%$53.36 | $10,400,977,773$206,171,332 | |||
| 15 | 0.00000000 WBT$84.37 | 0.22%$0.185208 | 3.56%$2.90 | 7.84%$6.13 | $10,027,648,380$135,830,898 | |||
| 17 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $9,548,936,619$154,384,348 | |||
| 18 | 0.00000001 ADA$0.23859792 | 0.00%$0 | 8.52%$0.018733 | 22.20%$0.043346 | $9,279,734,686$552,040,309 | |||
| 19 | 0.00000000 LINK$12.31 | 0.11%$0.013522 | 6.52%$0.753281 | 11.34%$1.25 | $9,206,624,204$500,725,454 | |||
| 21 | 0.00000000 LEO$8.98 | 0.39%$0.034894 | 0.10%$0.008973 | 0.39%$0.034894 | $8,262,332,465$225,885 | |||
| 23 | 0.00000001 XLM$0.20153917 | 0.00%$0.000000 | 9.51%$0.017502 | 10.91%$0.019825 | $7,041,502,968$379,335,797 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$341.02 | 0.16%$0.544753 | 0.58%$1.97 | 55.06%$121.09 | $6,848,648,969$903,290,281 | |||
| 26 | 0.00000000 UNI$9.32 | 1.05%$0.096882 | 11.50%$0.961645 | 37.25%$2.53 | $5,786,895,414$1,019,294,790 | |||
| 27 | 0.00000000 NEAR$4.34 | 0.34%$0.014702 | 0.62%$0.026734 | 63.90%$1.69 | $5,671,246,087$2,202,611,264 | |||
| 29 | 0.00000000 LTC$66.43 | 4.13%$2.63 | 3.90%$2.49 | 28.09%$14.57 | $5,019,682,300$635,993,386 | |||
| 30 | 0.00000000 DAI$0.99991135 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $4,598,057,574$697,995,475 | |||
| 33 | 0.00000000 AVAX$10.23 | 0.19%$0.019401 | 8.59%$0.809279 | 36.10%$2.71 | $4,320,068,258$548,393,946 | |||
| 35 | 0.00000000 USDE$0.99990237 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $4,071,900,518$68,099,844 | |||
| 36 | 0.00000003 HBAR$0.09072656 | 0.43%$0.000388 | 9.44%$0.007826 | 23.08%$0.017013 | $3,976,699,864$115,330,744 | |||
| 38 | 0.00000000 SUI$0.96356020 | 0.32%$0.003074 | 6.35%$0.057533 | 34.58%$0.247584 | $3,947,260,147$774,298,960 | |||
| 39 | 0.00042294 SHIB$0.00000569 | 0.71%$0.000000 | 8.33%$0.000000 | 14.48%$0.000001 | $3,351,868,230$121,485,408 | |||
| 40 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.08%$0.000800 | 0.05%$0.000500 | $3,255,442,167$236,324,329 | |||
| 41 | 0.00000004 CRO$0.06197476 | 1.16%$0.000711 | 9.41%$0.005330 | 6.56%$0.003815 | $3,082,637,763$14,438,276 | |||
| 42 | 0.00000000 M$1.23 | 0.23%$0.002832 | 5.43%$0.063552 | 11.64%$0.128655 | $2,810,966,228$1,187,997 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$287.02 | 0.25%$0.715770 | 9.09%$23.92 | 28.84%$64.25 | $2,754,708,267$333,915,664 | |||
| 44 | 0.00000000 PYUSD$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | $2,711,149,824$41,165,166 | |||
| 45 | 0.00000000 OKB$119.54 | 0.56%$0.665703 | 4.50%$5.15 | 7.58%$8.42 | $2,510,366,317$35,555,867 | |||
| 46 | 0.00000000 BTW$1.07 | 1.39%$0.014687 | 14.69%$0.137220 | 48.13%$0.348091 | $2,356,907,118$20,390,244 | |||
| 47 | 0.00000000 MNT$0.66125345 | 0.88%$0.005768 | 4.15%$0.026349 | 18.16%$0.101628 | $2,183,653,557$31,223,725 | |||
| 48 | 0.00000000 AAVE$138.10 | 0.27%$0.371867 | 8.85%$11.23 | 14.41%$17.39 | $2,129,011,121$315,047,766 | |||
| 49 | 0.00000001 ENA$0.20647821 | 0.55%$0.001129 | 4.93%$0.009701 | 37.63%$0.056454 | $2,084,462,032$294,852,618 | |||
| 50 | 0.00000001 ONDO$0.41669906 | 0.58%$0.002403 | 6.15%$0.024142 | 20.19%$0.069999 | $2,029,045,526$181,168,283 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,283.98 | 0.16%$6.84 | 1.36%$57.48 | 0.16%$6.84 | $1,863,118,389$165,232,762 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.