1win amplia l’offerta di criptovalute con USDC su Solana e nuovi sviluppi dell’ecosistema
[COMUNICATO STAMPA – Willemstad, Curaçao, 7 settembre 2026] 1win amplia la propria offerta di criptovalute introducendo…
Convertitore EUR CoinVertible (EURCV) — converti EURCV in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollari USA e altre criptovalute al tasso attuale. Nella tabella sottostante è mostrato quanto vale 1 EURCV in ogni valuta; è possibile filtrare e ordinare l'elenco. I tassi vengono aggiornati automaticamente e sono solo a scopo informativo.
| # | Criptovaluta | 1 EURCV in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001504 BTC$74,424.26 | 0.50%$370.27 | 1.91%$1,394.86 | 4.39%$3,129.83 | $1,496,664,221,386$17,431,893,495 | |||
| 2 | 0.00052856 ETH$2,117.41 | 0.58%$12.21 | 5.36%$107.72 | 7.47%$147.18 | $258,755,755,707$9,523,812,597 | |||
| 3 | 1.12 USDT$0.99928529 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000499 | $176,918,001,822$33,541,009,583 | |||
| 4 | 0.00163469 BNB$684.65 | 0.75%$5.10 | 1.86%$12.50 | 2.86%$19.04 | $90,038,321,538$521,503,684 | |||
| 6 | 1.03 XRP$1.09 | 0.00%$0 | 6.73%$0.068445 | 13.21%$0.126658 | $68,944,955,794$1,547,730,515 | |||
| 7 | 0.01296135 SOL$86.35 | 0.49%$0.421041 | 3.53%$2.94 | 8.33%$6.64 | $51,039,672,810$1,822,486,535 | |||
| 8 | 3.52 TRX$0.31787632 | 0.02%$0.000064 | 0.79%$0.002492 | 0.44%$0.001393 | $30,208,719,092$238,732,573 | |||
| 10 | 0.00092347 ZEC$1,211.93 | 1.27%$15.20 | 4.58%$53.08 | 3.05%$35.87 | $19,788,697,456$844,230,523 | |||
| 11 | 0.01523796 HYPE$73.45 | 0.76%$0.553988 | 5.09%$3.56 | 14.18%$9.12 | $17,583,747,690$269,785,381 | |||
| 12 | 16.22 DOGE$0.06900425 | 0.38%$0.000261 | 3.04%$0.002036 | 8.54%$0.005429 | $11,829,794,751$519,311,141 | |||
| 13 | 0.00187949 XMR$595.47 | 0.38%$2.25 | 0.74%$4.37 | 2.50%$14.52 | $11,212,002,802$127,188,339 | |||
| 16 | 1.12 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | $8,628,678,863$158,876,192 | |||
| 17 | 0.01557265 WBT$71.87 | 0.45%$0.321960 | 1.41%$0.999258 | 4.15%$2.86 | $8,527,763,782$164,619,211 | |||
| 18 | 0.12075985 LEO$9.27 | 0.06%$0.005557 | 0.84%$0.077201 | 1.25%$0.114418 | $8,525,109,034$431,775 | |||
| 20 | 0.10639210 LINK$10.52 | 1.04%$0.108276 | 2.17%$0.223423 | 7.17%$0.703782 | $8,066,828,434$204,112,132 | |||
| 22 | 6.35 ADA$0.17620356 | 0.46%$0.000807 | 2.25%$0.003877 | 7.83%$0.012795 | $6,868,461,706$145,002,001 | |||
| 23 | 7.66 XLM$0.14619078 | 0.18%$0.000263 | 3.16%$0.004478 | 12.90%$0.016704 | $5,171,158,140$119,994,457 | |||
| 24 | 0.00463099 BCH$241.67 | 0.68%$1.63 | 1.53%$3.64 | 13.07%$27.94 | $4,853,544,412$82,926,557 | |||
| 26 | 0.31821597 NEAR$3.52 | 0.55%$0.019238 | 5.09%$0.170348 | 14.54%$0.446465 | $4,611,715,855$440,858,728 | |||
| 27 | 1.12 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $4,600,074,508$622,610,366 | |||
| 29 | 0.16448499 UNI$6.80 | 0.82%$0.055340 | 3.08%$0.203307 | 5.94%$0.381507 | $4,135,971,856$238,084,161 | |||
| 30 | 1.12 USDE$0.99956307 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000799 | $4,070,518,765$18,507,285 | |||
| 31 | 0.02205797 LTC$50.74 | 0.10%$0.050688 | 2.42%$1.20 | 7.62%$3.59 | $3,833,711,816$215,234,639 | |||
| 34 | 1.35 SUI$0.82664686 | 0.83%$0.006805 | 2.90%$0.023297 | 6.85%$0.052995 | $3,421,527,355$214,399,342 | |||
| 35 | 0.13924168 AVAX$8.04 | 0.68%$0.054287 | 1.59%$0.125799 | 6.52%$0.491982 | $3,394,127,826$108,704,308 | |||
| 38 | 16.64 HBAR$0.06724245 | 0.41%$0.000275 | 0.62%$0.000414 | 5.36%$0.003421 | $2,980,665,818$36,664,740 | |||
| 40 | 1.12 PYUSD$0.99983747 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $2,778,074,969$34,626,312 | |||
| 41 | 1.12 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.08%$0.000800 | $2,713,331,143$120,188,666 | |||
| 42 | 254,271.12 SHIB$0.00000440 | 0.51%$0.000000 | 1.41%$0.000000 | 5.18%$0.000000 | $2,593,555,715$38,658,420 | |||
| 43 | 23.22 CRO$0.04820020 | 0.06%$0.000029 | 0.43%$0.000206 | 5.08%$0.002330 | $2,446,969,452$3,845,818 | |||
| 44 | 0.00552198 QNT$202.68 | 1.48%$2.96 | 1.88%$3.74 | 1.35%$2.70 | $2,446,881,905$58,361,239 | |||
| 45 | 1.03 BTW$1.09 | 4.57%$0.047709 | 5.44%$0.056322 | 5.63%$0.058185 | $2,401,655,345$4,316,602 | |||
| 46 | 221,458.33 PEPE$0.00000505 | 0.58%$0.000000 | 1.21%$0.000000 | 4.00%$0.000000 | $2,126,042,603$389,358,687 | |||
| 47 | 0.00513231 TAO$218.07 | 1.06%$2.29 | 2.82%$5.98 | 5.13%$10.64 | $2,092,891,653$75,309,820 | |||
| 48 | 0.01147095 OKB$97.57 | 0.52%$0.504723 | 4.54%$4.24 | 12.89%$11.14 | $2,048,904,376$21,125,569 | |||
| 49 | 7.40 ENA$0.15117973 | 0.41%$0.000617 | 1.89%$0.002804 | 15.38%$0.020152 | $2,040,926,391$187,639,430 | |||
| 50 | 0.00851956 AAVE$131.37 | 0.29%$0.379861 | 0.63%$0.822428 | 0.13%$0.170555 | $2,025,201,523$166,431,181 | |||
| 51 | 0.00027339 PAXG$4,093.78 | 0.22%$8.99 | 0.94%$38.12 | 4.76%$186.01 | $1,832,921,600$59,222,277 | |||
| 53 | 1.46 M$0.76843243 | 0.03%$0.000230 | 4.36%$0.032104 | 9.03%$0.063643 | $1,764,164,308$2,389,827 | |||
| 54 | 3.17 ONDO$0.35268217 | 0.46%$0.001615 | 2.63%$0.009038 | 10.38%$0.033166 | $1,717,326,115$63,021,545 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.