Meta punta sui mercati delle previsioni mentre cerca il prossimo motore di crescita (Rapporto)
Arena riporta in vita il precedente tentativo di Meta nei mercati delle previsioni dopo la chiusura della sua app…
Convertitore Ether.fi (ETHFI) — converti ETHFI in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollari USA e altre criptovalute al tasso attuale. Nella tabella sottostante è mostrato quanto vale 1 ETHFI in ogni valuta; è possibile filtrare e ordinare l'elenco. I tassi vengono aggiornati automaticamente e sono solo a scopo informativo.
| # | Criptovaluta | 1 ETHFI in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000779 BTC$75,630.51 | 0.19%$143.43 | 0.01%$7.56 | 2.72%$2,002.68 | $1,520,905,188,138$6,042,010,798 | |||
| 2 | 0.00026493 ETH$2,223.64 | 0.12%$2.67 | 0.27%$5.99 | 1.64%$35.88 | $271,730,673,198$2,318,377,138 | |||
| 3 | 0.58971021 USDT$0.99896131 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $176,841,663,793$28,664,501,459 | |||
| 4 | 0.00084582 BNB$696.48 | 0.12%$0.834774 | 0.16%$1.11 | 1.43%$9.82 | $91,594,763,597$204,921,028 | |||
| 5 | 0.51213573 XRP$1.15 | 0.05%$0.000575 | 0.67%$0.007656 | 7.84%$0.083625 | $73,061,659,248$580,721,343 | |||
| 7 | 0.00661846 SOL$89.01 | 0.41%$0.363444 | 0.07%$0.062262 | 5.34%$4.51 | $52,612,234,481$599,459,335 | |||
| 8 | 1.84 TRX$0.32009740 | 0.02%$0.000064 | 0.10%$0.000320 | 2.29%$0.007166 | $30,419,451,025$121,620,930 | |||
| 10 | 0.00047491 ZEC$1,240.43 | 1.18%$14.47 | 0.50%$6.17 | 1.26%$15.43 | $20,254,119,293$490,410,154 | |||
| 11 | 0.00773534 HYPE$76.16 | 0.60%$0.454215 | 1.02%$0.768955 | 12.74%$8.61 | $18,232,428,327$101,794,106 | |||
| 12 | 8.30 DOGE$0.07097923 | 0.18%$0.000128 | 0.28%$0.000198 | 5.57%$0.003745 | $12,168,376,139$187,409,971 | |||
| 13 | 0.00097516 XMR$604.10 | 0.36%$2.17 | 1.12%$6.69 | 1.57%$9.34 | $11,374,294,406$83,349,390 | |||
| 16 | 0.58916027 USDS$0.99989378 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | $8,629,935,022$64,852,233 | |||
| 17 | 0.00811556 WBT$72.59 | 0.36%$0.260382 | 0.13%$0.094243 | 2.82%$1.99 | $8,613,206,915$25,619,314 | |||
| 19 | 0.06312998 LEO$9.33 | 0.03%$0.002799 | 0.15%$0.013976 | 0.66%$0.061184 | $8,583,657,532$99,246 | |||
| 20 | 0.05545854 LINK$10.62 | 0.32%$0.033883 | 1.17%$0.122844 | 6.11%$0.611651 | $8,145,716,665$102,796,947 | |||
| 22 | 3.28 ADA$0.17982277 | 0.01%$0.000018 | 0.23%$0.000413 | 6.42%$0.010848 | $7,009,539,522$61,713,745 | |||
| 23 | 3.93 XLM$0.14988278 | 0.15%$0.000224 | 0.42%$0.000627 | 10.56%$0.014316 | $5,301,754,958$62,394,837 | |||
| 24 | 0.00239745 BCH$245.72 | 0.05%$0.122798 | 0.55%$1.34 | 13.23%$28.71 | $4,934,791,603$50,758,697 | |||
| 27 | 0.16304281 NEAR$3.61 | 0.60%$0.021550 | 1.06%$0.037898 | 15.56%$0.486505 | $4,737,526,095$251,768,708 | |||
| 28 | 0.58909781 DAI$0.99999979 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $4,598,464,240$397,877,807 | |||
| 29 | 0.08467127 UNI$6.96 | 0.75%$0.051793 | 2.03%$0.138427 | 2.83%$0.191478 | $4,229,263,305$125,513,078 | |||
| 30 | 0.58949907 USDE$0.99931911 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,069,525,315$13,720,933 | |||
| 31 | 0.01144452 LTC$51.47 | 0.12%$0.061695 | 0.81%$0.413591 | 7.05%$3.39 | $3,889,315,431$92,530,573 | |||
| 35 | 0.69656122 SUI$0.84572277 | 0.04%$0.000338 | 0.55%$0.004626 | 5.48%$0.043938 | $3,500,483,385$94,665,561 | |||
| 36 | 0.07209929 AVAX$8.17 | 0.28%$0.022814 | 0.20%$0.016309 | 5.58%$0.431826 | $3,450,261,188$49,106,360 | |||
| 39 | 8.83 HBAR$0.06670752 | 0.03%$0.000020 | 0.17%$0.000113 | 6.27%$0.003936 | $2,956,954,267$15,661,048 | |||
| 40 | 0.58938134 PYUSD$0.99951873 | 0.00%-$0.000000 | 0.06%$0.000599 | 0.06%$0.000599 | $2,785,065,654$9,894,962 | |||
| 41 | 0.58891364 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $2,712,273,706$63,407,163 | |||
| 42 | 132,479.28 SHIB$0.00000445 | 0.05%$0.000000 | 0.44%$0.000000 | 4.97%$0.000000 | $2,620,174,382$20,329,717 | |||
| 43 | 0.50751760 BTW$1.16 | 1.06%$0.012175 | 3.08%$0.034683 | 6.73%$0.073192 | $2,553,635,387$4,238,927 | |||
| 44 | 12.25 CRO$0.04810053 | 0.43%$0.000206 | 1.34%$0.000636 | 5.59%$0.002546 | $2,441,857,088$1,727,615 | |||
| 45 | 0.00295307 QNT$199.49 | 0.39%$0.774975 | 1.95%$3.82 | 1.19%$2.35 | $2,408,347,304$31,318,010 | |||
| 46 | 0.00577211 OKB$102.06 | 0.20%$0.203711 | 0.86%$0.870227 | 10.22%$9.46 | $2,143,246,497$6,441,714 | |||
| 47 | 0.00263810 TAO$223.30 | 0.14%$0.312188 | 0.53%$1.18 | 4.10%$8.79 | $2,143,152,181$38,360,635 | |||
| 48 | 116,472.49 PEPE$0.00000506 | 0.08%$0.000000 | 5.15%$0.000000 | 3.59%$0.000000 | $2,127,777,134$182,334,947 | |||
| 49 | 3.84 ENA$0.15350985 | 0.08%$0.000123 | 2.15%$0.003231 | 15.69%$0.020819 | $2,072,382,970$112,974,344 | |||
| 50 | 0.00456162 AAVE$129.14 | 0.23%$0.296346 | 0.59%$0.757470 | 3.92%$4.87 | $1,990,911,767$86,573,521 | |||
| 51 | 0.74076500 M$0.79525583 | 0.30%$0.002379 | 4.71%$0.035772 | 5.07%$0.038374 | $1,825,573,605$1,030,232 | |||
| 53 | 0.00014540 PAXG$4,051.45 | 0.04%$1.62 | 0.19%$7.68 | 4.00%$155.83 | $1,813,945,334$14,322,212 | |||
| 54 | 1.65 ONDO$0.35755015 | 0.54%$0.001920 | 1.12%$0.003960 | 11.14%$0.035839 | $1,741,029,917$26,355,700 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.