ChangeNOW porta Martin Masser nella sua Super App Crypto
[COMUNICATO STAMPA – Kingstown, Saint Vincent e Grenadine, 5 agosto 2026] L'ex dirigente di TON si unisce come…
Convertitore WAGMI ($WAGMI) — converti $WAGMI in Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollari USA e altre criptovalute al tasso attuale. Nella tabella sottostante è mostrato quanto vale 1 $WAGMI in ogni valuta; è possibile filtrare e ordinare l'elenco. I tassi vengono aggiornati automaticamente e sono solo a scopo informativo.
| # | Criptovaluta | 1 $WAGMI in questa moneta il suo prezzo in USD | 30 giorni | 1 ora | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione di mercato Volume 24h | Convertitore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,155.28 | 0.31%$229.17 | 2.17%$1,574.99 | 4.79%$3,389.67 | $1,491,252,014,270$16,831,586,525 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,105.55 | 0.58%$12.14 | 5.73%$114.11 | 7.85%$153.25 | $257,305,933,036$9,028,302,990 | |||
| 3 | 0.00000006 USDT$0.99931756 | 0.00%$0.000000 | 0.05%$0.000499 | 0.04%$0.000400 | $176,923,715,468$31,981,505,712 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$680.56 | 0.31%$2.10 | 2.33%$15.50 | 3.48%$22.89 | $89,500,985,755$502,221,753 | |||
| 6 | 0.00000006 XRP$1.09 | 0.59%$0.006378 | 6.18%$0.063294 | 12.85%$0.123828 | $69,072,305,287$1,451,889,956 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.31 | 0.52%$0.446470 | 3.16%$2.64 | 8.29%$6.61 | $51,015,006,548$1,736,497,537 | |||
| 8 | 0.00000019 TRX$0.31790119 | 0.28%$0.000888 | 0.75%$0.002367 | 0.59%$0.001865 | $30,211,080,383$231,377,620 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,209.23 | 1.04%$12.45 | 4.27%$49.52 | 2.94%$34.54 | $19,744,589,603$824,028,322 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$73.04 | 0.79%$0.572510 | 5.10%$3.54 | 14.76%$9.39 | $17,486,788,287$260,530,781 | |||
| 12 | 0.00000089 DOGE$0.06893734 | 0.46%$0.000316 | 2.68%$0.001799 | 8.48%$0.005389 | $11,818,322,674$504,055,704 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$595.30 | 0.44%$2.61 | 0.76%$4.49 | 2.26%$13.16 | $11,208,738,180$122,268,441 | |||
| 15 | 0.00000006 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $8,635,045,064$138,460,407 | |||
| 17 | 0.00000001 LEO$9.29 | 0.45%$0.041627 | 0.58%$0.053583 | 1.02%$0.093822 | $8,547,332,036$422,592 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$71.63 | 0.35%$0.249841 | 1.64%$1.16 | 4.46%$3.06 | $8,499,803,267$153,462,341 | |||
| 20 | 0.00000001 LINK$10.41 | 0.52%$0.053835 | 3.14%$0.316824 | 7.61%$0.735949 | $7,980,421,310$191,425,546 | |||
| 22 | 0.00000035 ADA$0.17549377 | 0.18%$0.000315 | 2.37%$0.004063 | 8.05%$0.013075 | $6,840,793,960$139,982,860 | |||
| 23 | 0.00000042 XLM$0.14619655 | 0.05%$0.000073 | 2.48%$0.003538 | 12.55%$0.016302 | $5,171,362,443$106,798,136 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$239.87 | 0.38%$0.908045 | 2.23%$5.23 | 13.45%$28.44 | $4,817,274,036$82,169,532 | |||
| 26 | 0.00000002 NEAR$3.51 | 0.71%$0.024731 | 5.45%$0.181306 | 14.77%$0.451456 | $4,599,872,770$427,753,328 | |||
| 27 | 0.00000006 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | $4,599,893,365$572,083,677 | |||
| 29 | 0.00000001 UNI$6.77 | 0.14%$0.009459 | 3.58%$0.233852 | 5.43%$0.348474 | $4,112,817,877$229,995,996 | |||
| 30 | 0.00000006 USDE$0.99955517 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | 0.06%$0.000599 | $4,070,486,620$16,093,856 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.93 | 0.12%$0.061041 | 1.69%$0.846385 | 7.15%$3.40 | $3,848,067,012$206,113,078 | |||
| 34 | 0.00000007 SUI$0.82229807 | 0.29%$0.002378 | 2.95%$0.023563 | 7.03%$0.054011 | $3,403,527,527$208,639,504 | |||
| 36 | 0.00000001 AVAX$8.00 | 0.04%$0.003198 | 2.00%$0.156851 | 6.48%$0.486815 | $3,377,946,700$97,336,634 | |||
| 38 | 0.00000092 HBAR$0.06678492 | 0.04%$0.000027 | 0.53%$0.000352 | 5.48%$0.003470 | $2,960,385,072$35,304,432 | |||
| 40 | 0.00000006 PYUSD$0.99973907 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | $2,777,801,561$30,951,063 | |||
| 41 | 0.00000006 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000600 | 0.07%$0.000700 | $2,713,492,127$115,385,498 | |||
| 42 | 0.01392266 SHIB$0.00000439 | 0.07%$0.000000 | 1.46%$0.000000 | 5.07%$0.000000 | $2,589,357,003$37,662,980 | |||
| 43 | 0.00000127 CRO$0.04810960 | 0.11%$0.000053 | 0.63%$0.000301 | 5.26%$0.002404 | $2,442,364,839$3,714,759 | |||
| 44 | 0.00000000 QNT$200.69 | 0.08%$0.160422 | 0.57%$1.14 | 0.40%$0.799555 | $2,422,857,525$56,978,016 | |||
| 45 | 0.00000006 BTW$1.06 | 2.04%$0.021156 | 8.26%$0.080741 | 17.29%$0.155997 | $2,328,119,700$3,874,883 | |||
| 46 | 0.01196892 PEPE$0.00000511 | 0.21%$0.000000 | 4.21%$0.000000 | 5.58%$0.000000 | $2,150,456,161$385,854,504 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$216.07 | 0.33%$0.710671 | 2.99%$6.27 | 5.81%$11.86 | $2,073,685,568$72,930,237 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$96.79 | 0.08%$0.077370 | 4.87%$4.49 | 13.68%$11.65 | $2,032,588,917$19,853,021 | |||
| 49 | 0.00000041 ENA$0.14998241 | 0.36%$0.000538 | 1.76%$0.002594 | 16.17%$0.020876 | $2,024,762,600$185,759,809 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$130.77 | 0.11%$0.143689 | 0.48%$0.624698 | 0.16%$0.208898 | $2,016,008,336$160,370,425 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,086.23 | 0.02%$0.817082 | 0.76%$30.82 | 4.56%$178.21 | $1,829,538,130$56,161,106 | |||
| 53 | 0.00000008 M$0.76729259 | 0.32%$0.002448 | 5.69%$0.041308 | 8.80%$0.062060 | $1,761,535,645$2,293,891 | |||
| 54 | 0.00000017 ONDO$0.35161272 | 0.56%$0.001958 | 2.31%$0.007939 | 10.56%$0.033584 | $1,712,118,606$60,571,309 |
Nessuna moneta in questa pagina corrisponde a “”. Prova a cercare in tutto il sito.