Classifica delle coppie di trading per segnali
Coppie di trading in base ai risultati dei segnali: dove l'obiettivo viene colpito più spesso e il profitto è maggiore.
Coppie classificate
75
Profitto totale
823.87%
Leader
combinato 0.00%
Clicca su un'intestazione di colonna per ordinare. La barra “colpito / scaduto / fermo” mostra la quota di ciascun risultato tra i segnali chiusi.
| # | Coppia | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 2100.00% | 50.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -1.73%⌀ -0.87% | |
| 2 | 9100.00% | 33.33%3 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -2.29%⌀ -0.25% | 26100.00% | 38.46%10 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -2.01%⌀ -0.08% | |
| 3 | 1392.86% | 30.77%4 colpi · 1 scaduto | 17.14% | -0.33%⌀ -0.03% | 3997.50% | 33.33%13 colpi · 1 scaduto | 12.50% | -2.94%⌀ -0.08% | |
| 4 | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.43%⌀ -4.43% | |
| 5 | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 25.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.82%⌀ -1.21% | |
| 6 | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -5.53%⌀ -5.53% | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -5.53%⌀ -5.53% | |
| 7 | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -5.83%⌀ -2.92% | |
| 8 | 7100.00% | 42.86%3 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 5.83%⌀ 0.83% | 28100.00% | 32.14%9 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -6.03%⌀ -0.22% | |
| 9 | 13100.00% | 15.38%2 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -28.75%⌀ -2.21% | 39100.00% | 38.46%15 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -6.64%⌀ -0.17% | |
| 10 | 3100.00% | 33.33%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.25%⌀ -1.42% | 4100.00% | 25.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -7.20%⌀ -1.80% | |
| 11 | 6100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -30.35%⌀ -5.06% | 11100.00% | 36.36%4 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -7.39%⌀ -0.67% | |
| 12 | 3100.00% | 33.33%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -3.36%⌀ -1.12% | 12100.00% | 33.33%4 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -9.36%⌀ -0.78% | |
| 13 | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -9.60%⌀ -4.80% | |
| 14 | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 25.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -9.82%⌀ -2.46% | |
| 15 | 1100.00% | 100.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 10.86%⌀ 10.86% | 6100.00% | 16.67%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -10.14%⌀ -1.69% | |
| 16 | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -10.67%⌀ -5.34% | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -10.67%⌀ -5.34% | |
| 17 | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -10.74%⌀ -5.37% | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -10.74%⌀ -5.37% | |
| 18 | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -11.45%⌀ -5.72% | 2100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -11.45%⌀ -5.72% | |
| 19 | 6100.00% | 16.67%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -18.43%⌀ -3.07% | 16100.00% | 31.25%5 colpi · 1 scaduto | 00.00% | -12.28%⌀ -0.77% | |
| 20 | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.60%⌀ -4.60% | 6100.00% | 16.67%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -16.86%⌀ -2.81% | |
| 21 | 10100.00% | 20.00%2 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -18.99%⌀ -1.90% | 30100.00% | 30.00%9 colpi · 1 scaduto | 00.00% | -19.48%⌀ -0.65% | |
| 22 | 1191.67% | 27.27%3 colpi · 0 scaduto | 18.33% | -23.34%⌀ -2.12% | 3296.97% | 34.38%11 colpi · 1 scaduto | 13.03% | -22.02%⌀ -0.69% | |
| 23 | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -22.08%⌀ -5.52% | |
| 24 | 17100.00% | 47.06%8 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 15.86%⌀ 0.93% | 43100.00% | 30.23%13 colpi · 1 scaduto | 00.00% | -29.46%⌀ -0.69% | |
| 25 | 5100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -21.41%⌀ -4.28% | 16100.00% | 12.50%2 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -44.12%⌀ -2.76% |
La classifica è vuota
Non ci sono segnali chiusi per questa selezione — la classifica appare dopo i primi risultati.
Niente corrisponde
Nessuna riga contiene questo testo.
Annuncio