AttivoIn attesa di ingresso-2.00%
- Ingresso
- 0.14530000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.14973000 USDT+3.05%
- Ora
- 0.14820000 USDT

XLM/USDTStellar / TetherPosizione aperta a 0.15380000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78296.54% | 43.35%339 colpi · 11 scaduto | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Autore Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 colpi · 11 scaduto | 283.50% | 377.35%⌀ 0.49% |
| Base XLM | 3096.77% | 56.67%17 colpi · 1 scaduto | 13.23% | 46.85%⌀ 1.56% |
| Citazione USDT | 78296.54% | 43.35%339 colpi · 11 scaduto | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Coppia XLM/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 566.4097.09% | 42.94%243.20 colpi · 8.40 scaduto | 17.002.91% | 292.55%⌀ 0.52% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 30991.69% | 46.60%144 colpi · 3 scaduto | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Autore Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 colpi · 3 scaduto | 288.56% | 225.47%⌀ 0.75% |
| Base XLM | 1191.67% | 63.64%7 colpi · 0 scaduto | 18.33% | 27.68%⌀ 2.52% |
| Citazione USDT | 30991.69% | 46.60%144 colpi · 3 scaduto | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Coppia XLM/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 185.8091.62% | 46.18%85.80 colpi · 1.80 scaduto | 17.008.38% | 169.70%⌀ 0.91% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.