AttivoIn attesa di ingresso+0.56%
- Ingresso
- 75.09 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 77.13 USDT+2.71%
- Ora
- 74.67 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosizione aperta a 0.61840000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78196.54% | 43.41%339 colpi · 11 scaduto | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autore Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 colpi · 11 scaduto | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citazione USDT | 78196.54% | 43.41%339 colpi · 11 scaduto | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Coppia FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 562.6097.10% | 42.87%241.20 colpi · 8.20 scaduto | 16.802.90% | 288.54%⌀ 0.51% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 30891.67% | 46.75%144 colpi · 3 scaduto | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autore Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 colpi · 3 scaduto | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citazione USDT | 30891.67% | 46.75%144 colpi · 3 scaduto | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Coppia FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 183.4091.61% | 46.24%84.80 colpi · 1.80 scaduto | 16.808.39% | 169.85%⌀ 0.93% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.