AttivoIn attesa di ingresso+0.23%
- Ingresso
- 0.35300000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Ora
- 0.35220000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosizione aperta a 0.33470000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il termine è scaduto prima del target o dello stop — il segnale si è chiuso al prezzo di mercato.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.43% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 2596.15% | 40.00%10 colpi · 1 scaduto | 13.85% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citazione USDT | 78496.43% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 566.6096.99% | 42.68%241.80 colpi · 8.40 scaduto | 17.603.01% | 282.01%⌀ 0.50% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.47% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ONDO | 1090.91% | 40.00%4 colpi · 0 scaduto | 19.09% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citazione USDT | 31191.47% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 186.8091.39% | 45.61%85.20 colpi · 1.80 scaduto | 17.608.61% | 161.20%⌀ 0.86% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.