AttivoIn attesa di ingresso-0.95%
- Ingresso
- 0.06864000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.07053000 USDT+2.75%
- Ora
- 0.06929000 USDT

DOGE/USDTDogecoin / TetherPosizione aperta a 0.06850000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base DOGE | 3997.50% | 46.15%18 colpi · 0 scaduto | 12.50% | 20.39%⌀ 0.52% |
| Citazione USDT | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia DOGE/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 569.4097.10% | 42.75%243.40 colpi · 8.20 scaduto | 17.002.90% | 282.27%⌀ 0.50% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base DOGE | 1593.75% | 53.33%8 colpi · 0 scaduto | 16.25% | 20.86%⌀ 1.39% |
| Citazione USDT | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia DOGE/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 187.8091.70% | 45.79%86.00 colpi · 1.80 scaduto | 17.008.30% | 163.35%⌀ 0.87% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.