AttivoIn attesa di ingresso+3.25%
- Ingresso
- 3.73 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 3.92 USDT+5.20%
- Ora
- 3.61 USDT

NEAR/USDTNear Protocol / TetherPosizione aperta a 1.69 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78196.66% | 43.41%339 colpi · 11 scaduto | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autore Trader #62 | 77196.62% | 42.67%329 colpi · 11 scaduto | 273.38% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base NEAR | 2796.43% | 48.15%13 colpi · 0 scaduto | 13.57% | 28.67%⌀ 1.06% |
| Citazione USDT | 78196.66% | 43.41%339 colpi · 11 scaduto | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Coppia NEAR/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 565.2097.18% | 42.89%242.40 colpi · 8.20 scaduto | 16.402.82% | 291.26%⌀ 0.52% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 30991.96% | 46.93%145 colpi · 3 scaduto | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Autore Trader #62 | 29991.72% | 45.15%135 colpi · 3 scaduto | 278.28% | 230.61%⌀ 0.77% |
| Base NEAR | 1090.91% | 50.00%5 colpi · 0 scaduto | 19.09% | 15.25%⌀ 1.52% |
| Citazione USDT | 30991.96% | 46.93%145 colpi · 3 scaduto | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Coppia NEAR/USDT | 2100.00% | 50.00%1 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Media su tutti | 185.8091.89% | 46.39%86.20 colpi · 1.80 scaduto | 16.408.11% | 170.55%⌀ 0.92% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.