AttivoIn attesa di ingresso+3.12%
- Ingresso
- 0.05221000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.05502800 USDT+5.40%
- Ora
- 0.05058000 USDT

XPL/USDTPlasma / TetherPosizione aperta a 0.07552000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.43% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base XPL | 888.89% | 25.00%2 colpi · 0 scaduto | 111.11% | -9.15%⌀ -1.14% |
| Citazione USDT | 78496.43% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia XPL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 563.2096.97% | 42.65%240.20 colpi · 8.20 scaduto | 17.603.03% | 276.36%⌀ 0.49% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.47% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base XPL | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 1100.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citazione USDT | 31191.47% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia XPL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 184.8091.30% | 45.67%84.40 colpi · 1.80 scaduto | 17.608.70% | 159.18%⌀ 0.86% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.