AttivoIn attesa di ingresso+1.72%
- Ingresso
- 220.50 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 231.19 USDT+4.85%
- Ora
- 216.70 USDT

TAO/USDTBitTensor / TetherPosizione aperta a 195.30 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base TAO | 2496.00% | 45.83%11 colpi · 1 scaduto | 14.00% | 37.93%⌀ 1.58% |
| Citazione USDT | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia TAO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 566.4097.09% | 42.73%242.00 colpi · 8.40 scaduto | 17.002.91% | 285.78%⌀ 0.50% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base TAO | 685.71% | 83.33%5 colpi · 0 scaduto | 114.29% | 33.49%⌀ 5.58% |
| Citazione USDT | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia TAO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 186.0091.63% | 45.91%85.40 colpi · 1.80 scaduto | 17.008.37% | 165.88%⌀ 0.89% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.