AttivoIn attesa di ingresso+3.69%
- Ingresso
- 1.19 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 1.24 USDT+4.24%
- Ora
- 1.15 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosizione aperta a 1.68 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.67% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 colpi · 1 scaduto | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citazione USDT | 78496.67% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 567.8097.19% | 42.69%242.40 colpi · 8.40 scaduto | 16.402.81% | 280.92%⌀ 0.49% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31192.01% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 colpi · 0 scaduto | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citazione USDT | 31192.01% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 187.0091.94% | 45.78%85.60 colpi · 1.80 scaduto | 16.408.06% | 164.08%⌀ 0.88% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.