AttivoIn attesa di ingresso+1.82%
- Ingresso
- 6.98 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 7.33 USDT+5.06%
- Ora
- 6.85 USDT

UNI/USDTUniswap / TetherPosizione aperta a 2.86 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base UNI | 1493.33% | 14.29%2 colpi · 1 scaduto | 16.67% | -30.51%⌀ -2.18% |
| Citazione USDT | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia UNI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 564.4097.08% | 42.56%240.20 colpi · 8.40 scaduto | 17.002.92% | 272.09%⌀ 0.48% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base UNI | 1292.31% | 16.67%2 colpi · 1 scaduto | 17.69% | -21.13%⌀ -1.76% |
| Citazione USDT | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia UNI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 187.2091.67% | 45.30%84.80 colpi · 2.00 scaduto | 17.008.33% | 154.96%⌀ 0.83% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.