AttivoIn attesa di ingresso+0.62%
- Ingresso
- 0.35300000 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Ora
- 0.35080000 USDT

RENDER/USDTRender / TetherPosizione aperta a 1.57 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base RENDER | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citazione USDT | 78496.55% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia RENDER/USDT | 466100.00% | 41.20%192 colpi · 8 scaduto | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Media su tutti | 561.6097.10% | 42.70%239.80 colpi · 8.20 scaduto | 16.802.90% | 278.19%⌀ 0.50% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base RENDER | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citazione USDT | 31191.74% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia RENDER/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Media su tutti | 184.8091.67% | 45.67%84.40 colpi · 1.80 scaduto | 16.808.33% | 159.18%⌀ 0.86% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.