AttivoIn attesa di ingresso+1.96%
- Ingresso
- 8.00 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 8.38 USDT+4.80%
- Ora
- 7.84 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosizione aperta a 0.16340000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 78496.43% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autore Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 colpi · 11 scaduto | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ARB | 11100.00% | 36.36%4 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Citazione USDT | 78496.43% | 43.24%339 colpi · 11 scaduto | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Coppia ARB/USDT | 10100.00% | 40.00%4 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Media su tutti | 472.6096.45% | 42.95%203.00 colpi · 7.00 scaduto | 17.403.55% | 252.55%⌀ 0.53% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 31191.47% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autore Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 colpi · 3 scaduto | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ARB | 10100.00% | 40.00%4 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Citazione USDT | 31191.47% | 46.30%144 colpi · 3 scaduto | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Coppia ARB/USDT | 10100.00% | 40.00%4 colpi · 1 scaduto | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Media su tutti | 188.6091.55% | 45.60%86.00 colpi · 2.20 scaduto | 17.408.45% | 162.16%⌀ 0.86% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.