AttivoIn attesa di ingresso+0.60%
- Ingresso
- 0.00000500 USDT
- Obiettivo
- Sblocca tramite Telegram
- Stop
- 0.00000474 USDT-5.13%
- Ora
- 0.00000503 USDT

DOGE/USDTDogecoin / TetherPosizione aperta a 0.09236000 USDT
Miglior e peggior prezzo dalla pubblicazione.
Il prezzo ha colpito lo stop — il segnale si è chiuso con una perdita limitata.
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 97699.90% | 41.80%408 colpi · 9 scaduto | 10.10% | 368.12%⌀ 0.38% |
| Autore Trader #62 | 97499.90% | 41.68%406 colpi · 9 scaduto | 10.10% | 346.01%⌀ 0.36% |
| Base DOGE | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citazione USDT | 97599.90% | 41.74%407 colpi · 9 scaduto | 10.10% | 360.88%⌀ 0.37% |
| Coppia DOGE/USDT | 861100.00% | 44.72%385 colpi · 9 scaduto | 00.00% | 570.33%⌀ 0.66% |
| Media su tutti | 757.2099.92% | 42.42%321.20 colpi · 7.20 scaduto | 0.600.08% | 329.07%⌀ 0.43% |
| Slice | Chiuso | Colpito / scaduto / fermo | Apri | Profitto |
|---|---|---|---|---|
| Scambio Binance | 8498.82% | 21.43%18 colpi · 0 scaduto | 11.18% | -141.47%⌀ -1.68% |
| Autore Trader #62 | 8398.81% | 20.48%17 colpi · 0 scaduto | 11.19% | -151.73%⌀ -1.83% |
| Base DOGE | 00.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citazione USDT | 8498.82% | 21.43%18 colpi · 0 scaduto | 11.18% | -141.47%⌀ -1.68% |
| Coppia DOGE/USDT | 1100.00% | 0.00%0 colpi · 0 scaduto | 00.00% | -4.99%⌀ -4.99% |
| Media su tutti | 50.4098.82% | 21.03%10.60 colpi · 0.00 scaduto | 0.601.18% | -87.93%⌀ -1.74% |
La stessa coppia, scambio o autore — confronta i risultati.