Il presidente della Polonia rifiuta la legge sulle criptovalute per la terza volta
Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, ha posto il veto per la terza volta a una legge sulla regolamentazione…

Quota di ciascuna coppia sul volume di scambio di oggi — tra le coppie su questa pagina.
Quali valute scambia l'exchange più frequentemente.
| Coppia di trading | Prezzo sull'exchange | Media di mercato | % del volume, USD | BTC, mercato | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0339820.03400413 USDT | $0.034234310.03425645 USDT | 0.00%$4,507.36 | 0.06025628 BTC4,507.36 IOTA | Oggi | |
| $0.1451240.14521764 USDT | $0.146941190.14703621 USDT | 0.00%$4,372.25 | 0.05845006 BTC4,372.25 ALLO | Oggi | |
| $104.82104.88 USDT | $106.31106.38 USDT | 0.00%$3,929.27 | 0.05252818 BTC3,929.27 GNO | Oggi | |
| $4,084.350.05446872 BTC | $4,098.450.05465681 BTC | 0.00%$2,725.48 | 0.03643541 BTC2,725.48 XAUT | Oggi | |
| $0.7458110.00000995 BTC | $0.761662770.00001016 BTC | 0.00%$2,152.48 | 0.02877532 BTC2,152.48 FIL | Oggi | |
| $0.0000210.00002069 USDT | $0.000020890.00002090 USDT | 0.00%$0.023415 | 0.00000031 BTC0.02341499 FLOKI | Oggi | |
| $240.63240.79 USDT | $241.91242.07 USDT | 0.00%$968,163.46 | 12.94 BTC968,163.46 BCH | Oggi | |
| $240.830.00321175 BTC | $241.910.00322611 BTC | 0.00%$11,607.92 | 0.15517955 BTC11,607.92 BCH | Oggi | |
| $0.0305060.03052571 USDT | $0.029982950.03000234 USDT | 0.02%$144,932.70 | 1.94 BTC144,932.70 XDC | Oggi | |
| $0.0000000.00000019 USDT | $0.000000190.00000019 USDT | 0.32%$2.37 млн. | 31.63 BTC2.37 млн. NFT | Oggi | |
| $0.0000000.00000001 USDT | $0.000000010.00000001 USDT | 0.05%$363,885.84 | 4.86 BTC363,885.84 NUT | Oggi | |
| $0.0000000.00000004 USDT | $0.000000250.00000025 USDT | 0.00%$60.64 | 0.00081070 BTC60.64 PINU | Oggi | |
| $0.0889530.08901081 USDT | $0.090765350.09082405 USDT | 0.00%$9,514.13 | 0.12718884 BTC9,514.13 DYDX | Oggi | |
| $0.9985760.99922138 USDT | $1.001.00 USDT | 0.00%$0 | 0 BTC0 DAI | Oggi | |
| $1,310.401,311.25 USDT | $1,233.191,233.99 USDT | 0.00%$0 | 0 BTC0 ZEC | Oggi | |
| $0.0000000.00000011 USDT | $0.000000360.00000036 USDT | 0.00%$0 | 0 BTC0 BTT | Oggi | |
| $0.1523920.15249052 USDT | $0.029228740.02924765 USDT | 0.00%$0 | 0 BTC0 KAS | Oggi | |
| $52.090.00069473 BTC | $50.960.00067962 BTC | 0.00%$0 | 0 BTC0 LTC | Oggi | |
| $0.1780070.17812164 USDT | $0.125501790.12558294 USDT | 0.00%$0 | 0 BTC0 IMX | Oggi | |
| $0.7186230.71908735 USDT | $0.225842760.22598880 USDT | 0.00%$0 | 0 BTC0 FRAX | Oggi |
Nessuna coppia in questa pagina corrisponde a “”. Le coppie sono suddivise tra le pagine — prova la successiva.
In questa pagina sono visualizzate le statistiche e l'analisi tecnica dell'exchange di criptovalute DigiFinex. L'exchange di criptovalute è stato fondato e lanciato nel 01 gennaio 2018. Sull'exchange di criptovalute DigiFinex sono scambiati 386 scambie coppiee di criptovalute. Le coppie di trading più popolari dell'exchange DigiFinex sono IOTA/USDT, ALLO/USDT, GNO/USDT, XAUT/BTC, FIL/BTC, FLOKI/USDT, BCH/USDT, BCH/BTC, XDC/USDT, NFT/USDT.
A partire dal 09 novembre 2026, l'exchange di criptovalute ha un volume di scambi di $827.29 млн. o e occupa il posto n. 12 nella classifica degli exchange di criptovalute per volume di scambi nelle ultime 24 ore. Negli ultimi 24 ore, i volumi di scambio dell'exchange di criptovalute sono aumentati del 158.23% ($506,922,400.15). Complessivamente, nell'ultima settimana, i volumi di scambio dell'exchange di criptovalute DigiFinex ammontano a $7.52 млрд. o , mentre nell'ultimo mese il volume totale degli scambi è di $31.50 млрд. o .
Non ci sono notizie riguardo il DigiFinex scambio al momento. Se rappresenti DigiFinex, per favore scrivici e ti daremo la possibilità di pubblicare DigiFinex notizie sul nostro sito.
La tua richiesta di abbonamento è stata effettuata. Ti abbiamo inviato un'e-mail che conferma l'abbonamento e la registrazione sul sito. La lettera contiene un link che devi seguire per attivare il tuo account e l'abbonamento.